نمایش 235–243 از 355 نتیجهSorted by price: low to high
گوشی موبایل سامسونگ مدل A04s با 4 گیگ رم ظرفیت 64 گیگابایت
| زمان عرضه | 2022, August 31 |
|---|---|
| تکنولوژی شبکه | GSM / HSPA / LTE |
| ابعاد | طول 164.7 در عرض 7607 به قطر 9.1 میلیمتری |
| وزن | 195 گرم |
| ساختار بدنه | جلوی شیشهای، پشت پلاستیکی، فریم پلاستیکی |
| سیم کارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
| صفحه نمایش | PLS LCD |
| اندازه | 6.5 اینچ |
| رزولوشن | 720 در 1600 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ~270 پیکسل در اینچ |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~80.7 درصد |
| سیستم عامل | اندروید 12 |
| رابط کاربری | One UI Core 4 |
| تراشه | Exynos 850 (8nm) |
| پردازنده مرکزی (CPU) | 8 هسته ( 4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 و 4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 ) |
| پردازنده گرافیکی (GPU) | Mali-G52 |
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
| حافظه اجرایی (RAM) | 4 گیگابایت |
| درگاه کارت حافظه | دارد |
| نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) |
| دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل ( لنز واید ،فوکوس خودکار با تشخیص فاز ،f/1.8 ) ———————————————————————————————- 2 مگاپیکسل ( لنز ماکرو ،f/2.4 ) ———————————————————————————————- 2 مگاپیکسل ( سنسور تشخیص عمق تصویر ،f/2.4 ) ———————————————————————————————- |
| امکانات | LED flash, panorama, HDR |
| فیلم برداری | 1080p@30fps |
| دوربین سلفی | titel |
| دوربین تکی | 5 مگاپیکسل f/2.2 |
| اسپیکر | دارد |
| جک 3.5 میلی متری | دارد |
| شبکه بی سیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, دو بانده, هات اسپات |
| بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
| مکان یاب ( GPS) | بله با A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| NFC | دارد |
| رادیو | Unspecified |
| درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 |
| حسگرها | اثرانگشت شتابسنج |
| نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی |
| مشخصات باتری | باتری غیر قابل تعویض از نوع لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلیآمپر ساعت |
| انتخاب مونتاژ | هند, ویتنام |
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
لپ تاپ استوک مدل Dell Latitude E6430 i7
| سری پردازنده سی پی یو | اینتل – Core i7 |
|---|---|
| مدل پردازنده سی پی یو | 3630 |
| نسل پردازنده سی پی یو | نسل 3 |
| کارت گرافیک مجزا | ندارد |
| حافظه داخلی | HDD : 500 GB, SSD 128 GB, SSD+HDD |
| ظرفیت حافظه RAM | 8 گیگابایت |
| نوع رم | DDR3 |
| اندازه صفحه نمایش | 14 اینچ |
| لپ تاپ استوک بر اساس برند | Dell |
| صفحه نمایش لمسی | خیر |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | ندارد |
| حافظه اشتراکی پردازنده گرافیکی | 1.78 گیگابایت |
| صفحه نمایش لمسی | ندارد |
| ماژول سیمکارت | ندارد |
| کیبورد با نور پس زمینه | ندارد |
| ظرفیت باتری | 6سلول -65 وات, 9 سلولی – 90 وات |
| درایو نوری | دارد |
| شبکه بی سیمwifi | دارد |
| پورت Lan | دارد |
| پورت HDMI | دارد |
| پورت USB 2.0 | دارد |
| پورت USB 3.0 | ندارد |
| پورت USB Type-C | ندارد |
| پورت VGA | دارد |
| پورت Smart Card Reader | دارد |
| وبکم | دارد |
| حسگر اثر انگشت | ندارد |
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
لپتاپ استوک HP مدل Elitebook 2760P
| نسل پردازنده سی پی یو | نسل 2 |
|---|---|
| مدل پردازنده سی پی یو | 2350M |
| سری پردازنده سی پی یو | اینتل – Core i3 |
| سازنده پردازنده گرافیکی | intel |
| ظرفیت حافظه RAM | 4 گیگابایت |
| نوع رم | DDR3 |
| اندازه صفحه نمایش | 12 اینچ |
| رزولوشن | 1366×768 |
| نوع نمایشگر | HD |
| صفحه نمایش لمسی | خیر |
| ظرفیت باتری | ۳ سلولی – ۳۹ وات |
| ماژول سیمکارت | ندارد |
| کیبورد با نور پس زمینه | ندارد |
| درایو نوری | ندارد |
| شبکه بی سیمwifi | دارد |
| پورت Lan | دارد |
| پورت USB 2.0 | دارد |
| پورت USB 3.0 | ندارد |
| پورت USB Type-C | ندارد |
| پورت VGA | دارد |
| پورت Smart Card Reader | دارد |
| وبکم | دارد |
| حسگر اثر انگشت | دارد |
| بر اساس قیمت | بین 5 میلیون تا 10 میلیون |
| لپ تاپ استوک بر اساس برند | HP |
| بر اساس کاربری | مناسب برنامه نویسی, مناسب تدریس, مناسب حسابداری, مناسب خانگی, مناسب دانش آموزی, مناسب دانشجویی, مناسب فروشگاهی, مناسب فیلم, مناسب مهندسی |
لپ تاپ استوک مدل Dell Latitude E6440 i5
| مدل پردازنده سی پی یو | 4300M |
|---|---|
| کارت گرافیک مجزا | دارد |
| حافظه داخلی | HDD : 500 GB |
| ظرفیت حافظه RAM | 8 گیگابایت |
| نوع رم | DDR3 |
| اندازه صفحه نمایش | 14 اینچ |
| صفحه نمایش لمسی | خیر |
| پردازنده مرکزی | Intel |
| سری پردازنده مرکزی | Intel-Corei5 |
| مدل پردازنده | Corei5-4300M |
| نسل پردازنده | نسل چهارم اینتل – Haswell |
| ظرفیت حافظه کش | ۳ مگابایت |
| نوع حافظه داخلی | HDD |
| مشخصات حافظه داخلی | قابلیت نصب HDD و یا ارتقا حافطه SSD |
| ظرفیت حافظه رم | 8GB |
| نوع حافظه رم | DDR3 |
| نوع صفحه نمایش | WLED HD anti-glare1366x768 |
| ماژول سیمکارت | ندارد |
| کیبورد با نور پس زمینه | ندارد |
| ظرفیت باتری | 6سلول -65 وات |
| درایو نوری | دارد |
| شبکه بی سیمwifi | دارد |
| پورت Lan | دارد |
| پورت HDMI | دارد |
| پورت USB 2.0 | دارد |
| پورت USB 3.0 | ندارد |
| پورت USB Type-C | ندارد |
| پورت VGA | دارد |
| پورت Smart Card Reader | دارد |
| وبکم | دارد |
| حسگر اثر انگشت | ندارد |
| مدل پردازنده گرافیکی | AMD Radeon 2gb |
| سازنده پردازنده گرافیکی | AMD Radeon |
| کارت گرافیک | AMD Radeon 2gb, INTEL HD |
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
لپ تاپ استوک لنوو X220
| نسل پردازنده سی پی یو | نسل 2 |
|---|---|
| سری پردازنده سی پی یو | اینتل – Core i5 |
| مدل پردازنده سی پی یو | 520M |
| نوع نمایشگر | HD+ |
| اندازه صفحه نمایش | 12 اینچ |
| رزولوشن | 1600×900 |
| کارت گرافیک مجزا | ندارد |
| ظرفیت حافظه RAM | 8 گیگابایت |
| نوع رم | DDR3 |
| حافظه داخلی | SSD 128 GB |
| پورت ها | HDMI, Smart Card Reader, USB-C, USB2.0, VGA, جک میکروفون |
| بر اساس کاربری | مناسب برنامه نویسی, مناسب تدریس, مناسب ترید, مناسب حسابداری, مناسب خانگی, مناسب دانش آموزی, مناسب دانشجویی, مناسب فروشگاهی, مناسب فیلم |
| بر اساس قیمت | بین 5 میلیون تا 10 میلیون |
| لپ تاپ استوک بر اساس برند | lenovo, لنوو تینک پد |
گوشی موبایل سامسونگ F13 4g
| زمان عرضه | 2022, June 22 |
|---|---|
| تکنولوژی شبکه | GSM / HSPA / LTE |
| ابعاد | طول 165.4 در عرض 76.9 به قطر 9.3 میلیمتری |
| وزن | 207 گرم |
| ساختار بدنه | جلوی شیشهای (گوریلا گلس 5)، پشت پلاستیکی، فریم پلاستیکی |
| سیم کارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
| نوع صفحه نمایش | PLS IPS LCD |
| اندازه | 6.6 اینچ |
| رزولوشن | 1080 در 2408 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ~400 پیکسل در اینچ |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| نسبت صففه نمایش به بدنه | ~82.5 درصد |
| سیستم عامل | اندروید 12 |
| رابط کاربری | One UI Core 4.1 |
| تراشه | Exynos 850 (8nm) |
| پردازنده مرکزی (CPU) | 8 هسته ( 4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 و 4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 ) |
| پردازنده گرافیکی (GPU) | Mali-G52 |
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
| حافظه اجرایی (RAM) | 4 گیگابایت |
| درگاه کارت حافظه | دارد |
| نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) |
| دوربین اصلی | سه گانه _50 مگاپیکسل ( لنز واید ،فوکوس خودکار با تشخیص فاز ،f/1.8 )،5 مگاپیکسل ( لنز اولتراواید ،پوشش 123 درجه ،f/2.2 )،2 مگاپیکسل ( f/2.4 ) |
| امکانات | LED flash, panorama, HDR |
| فیلم برداری | 1080p@30fps |
| دوربین سلفی | titel |
| دوربین تکی | 8 مگاپیکسل f/2.2 |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps |
| اسپیکر | دارد |
| جک 3.5 میلی متری | دارد |
| شبکه بی سیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, دو بانده, هات اسپات |
| بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
| مکان یاب ( GPS) | بله با A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| NFC | دارد |
| رادیو | دارد |
| درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 |
| حسگرها | حسگر اثرانگشت،شتابسنج،قطبنما، |
| نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی |
| مشخصات باتری | باتری غیر قابل تعویض از نوع لیتیوم پلیمری با ظرفیت 6000 میلیآمپر ساعت |
| سرعت شارژر | شارژ سریع 25 وات (50 درصد در 30 دقیقه) |
| رنگ | آبی, سبز |
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
لپ تاپ استوک T430
| مدل پردازنده سی پی یو | 3230M |
|---|---|
| سری پردازنده سی پی یو | اینتل – Core i5 |
| نسل پردازنده سی پی یو | نسل 3 |
| نوع نمایشگر | HD |
| اندازه صفحه نمایش | 14 اینچ |
| رزولوشن | 1366×768 |
| سازنده پردازنده گرافیکی | intel |
| مدل پردازنده گرافیکی | intel HD Graphics 4000 |
| کارت گرافیک | INTEL HD |
| کارت گرافیک مجزا | ندارد |
| ظرفیت حافظه RAM | 8 گیگابایت |
| نوع رم | DDR3 |
| حافظه داخلی | SSD 128 GB |
| پورت ها | Smart Card Reader, USB-C, USB2.0, USB3.0, VGA, جک میکروفون, جک هندزفری |
| امکانات | پورت شبکه, درایو نوری, وبکم |
| بر اساس کاربری | مناسب برنامه نویسی, مناسب تدریس, مناسب ترید, مناسب حسابداری, مناسب خانگی, مناسب دانش آموزی, مناسب دانشجویی, مناسب فروشگاهی |
| سایر مشخصات | شبکه بی سیمwifi |
| بر اساس قیمت | بین 5 میلیون تا 10 میلیون |
لپ تاپ استوک دل مدل M4600-i7 Precision
| نسل پردازنده سی پی یو | نسل 2 |
|---|---|
| مدل پردازنده سی پی یو | 2720QM |
| سری پردازنده سی پی یو | اینتل – Core i7 |
| سازنده پردازنده گرافیکی | AMD Radeon, NVIDIA |
| کارت گرافیک مجزا | دارد |
| اندازه صفحه نمایش | 15 اینچ |
| صفحه نمایش لمسی | خیر |
| نوع نمایشگر | HD+ |
| رزولوشن | 720 |
| ظرفیت حافظه RAM | 8 گیگابایت |
| نوع رم | DDR3 |
| پورت ها | HDMI, Smart Card Reader, USB-C, USB2.0, VGA, جک میکروفون, جک هندزفری |
| حافظه داخلی | SSD:256 GB |
| لپ تاپ استوک بر اساس برند | HP |
| بر اساس قیمت | بین 5 میلیون تا 10 میلیون |
| بر اساس کاربری | مناسب برنامه نویسی, مناسب تدریس, مناسب حسابداری, مناسب خانگی, مناسب دانش آموزی, مناسب دانشجویی, مناسب فروشگاهی, مناسب فیلم, مناسب گیمینگ, مناسب مهندسی |
| کارت گرافیک | AMD Radeon 1GB, Nvidia Quadro 2GB |
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
لپ تاپ استوک لنوو T430QM
| مدل پردازنده سی پی یو | 3520M |
|---|---|
| سری پردازنده سی پی یو | اینتل – Core i7 |
| نسل پردازنده سی پی یو | نسل 2 |
| اندازه صفحه نمایش | 14 اینچ |
| نوع نمایشگر | Full HD |
| رزولوشن | 1920×1080 |
| بر اساس قیمت | بین 5 میلیون تا 10 میلیون |
| سازنده پردازنده گرافیکی | intel |
| مدل پردازنده گرافیکی | intel HD Graphics 4000 |
| کارت گرافیک | INTEL HD |
| ظرفیت حافظه RAM | 8 گیگابایت |
| نوع رم | DDR3 |
| حافظه داخلی | SSD 128 GB |
| پورت ها | HDMI, Smart Card Reader, USB-C, USB2.0, USB3.0, VGA, جک میکروفون, جک هندزفری |
| امکانات | پورت شبکه, درایو نوری, وبکم |
| بر اساس کاربری | مناسب برنامه نویسی, مناسب تدریس, مناسب ترید, مناسب حسابداری, مناسب خانگی, مناسب دانش آموزی, مناسب دانشجویی, مناسب فروشگاهی, مناسب فیلم |
| لپ تاپ استوک بر اساس برند | lenovo, لنوو تینک پد |

