نمایش 217–225 از 355 نتیجهSorted by price: low to high
هندزفری بلوتوثی انکر Soundcore Liberty 4 NC A3947
| بر اساس رنگ | آبی, سرمه ای, مشکی |
|---|---|
| نسخه بلوتوث | 5.3 |
| نوع اتصال | بی سیم |
| نوع محصول | هندزفری بلوتوث دوتایی |
| میکروفون و امکان مکالمه | دارد |
| میزان شارژدهی | حدود 10 ساعت و با همراهی کیس شارژ در حدود 50 ساعت |
| سایز درایور | 11 میلی متر |
| پنل لمسی | دارد |
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
هندزفری بلوتوثی انکر Soundcore Aerofit A3872H11
| نوع اتصال | بی سیم |
|---|---|
| نسخه بلوتوث | 5.3 |
| فناوری Noise Canceling | دارد |
| مقاوم در برابر آب و گردوغبار | استاندارد IPX7 |
| پنل لمسی | دارد |
| وزن | 47.6 گرم |
| نوع محصول | هندزفری بلوتوث دوتایی |
| ابعاد | 45.83X39.22X16.04 میلی متر |
| ظرفیت باتری گوشی ها | 85 میلی آمپر ساعت |
| میکروفون و امکان مکالمه | دارد |
| میزان شارژدهی | حدود 11 ساعت امکان افزایش تا 42 ساعت با همراهی کیس شارژ |
| پاسخ فرکانسی | 20 هرتز الی 20 کیلوهرتز |
| برد اتصال بلوتوث | 10 متر |
گوشی موبایل سامسونگ مدل A04s
| وزن | نامعلوم |
|---|---|
| رنگ | برنز, مشکی |
| زمان عرضه | 2022, August 31 |
| تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE |
| ابعاد | طول 164.7 در عرض 7607 به قطر 9.1 میلیمتری |
| وزن | 195 گرم |
| ساختار بدنه | جلوی شیشهای، پشت پلاستیکی، فریم پلاستیکی |
| سیم کارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
| نوع | PLS LCD |
| اندازه | 6.5 اینچ |
| رزولوشن | 720 در 1600 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ~270 پیکسل در اینچ |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~80.7 درصد |
| سیستم عامل | اندروید 12 |
| رابط کاربری | One UI Core 4 |
| تراشه | Exynos 850 (8nm) |
| پردازنده مرکزی (CPU) | 8 هسته ( 4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 و 4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 ) |
| پردازنده گرافیکی (GPU) | Mali-G52 |
| حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
| حافظه اجرایی (RAM) | 3 گیگابایت |
| درگاه کارت حافظه | دارد |
| نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) |
| دوربین سه گانه | 50 مگاپیکسل ( لنز واید ،فوکوس خودکار با تشخیص فاز ،f/1.8 2 مگاپیکسل ( لنز ماکرو ،f/2.4 ) 2 مگاپیکسل ( سنسور تشخیص عمق تصویر ،f/2.4 ) |
| امکانات | LED flash, panorama, HDR |
| فیلم برداری | 1080p@30fps |
| دوربین سلفی | titel |
| دوربین تکی | 5 مگاپیکسل f/2.2 |
| اسپیکر | دارد |
| جک 3.5 میلی متری | دارد |
| شبکه بی سیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, دو بانده, هات اسپات |
| بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
| مکان یاب ( GPS) | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| NFC | دارد |
| رادیو | Unspecified |
| درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 |
| حسگرها | اثرانگشت شتابسنج |
| نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی |
| مشخصات باتری | باتری غیر قابل تعویض از نوع لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلیآمپر ساعت |
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
لپ تاپ استوک مدل Dell e6430 – i5
| سری پردازنده سی پی یو | اینتل – Core i5 |
|---|---|
| مدل پردازنده سی پی یو | 3320M |
| نسل پردازنده سی پی یو | نسل 3 |
| نوع نمایشگر | HD |
| اندازه صفحه نمایش | 14 اینچ |
| صفحه نمایش لمسی | خیر |
| ظرفیت حافظه RAM | 8 گیگابایت |
| نوع رم | DDR3 |
| حافظه داخلی | HDD : 500 GB, SSD 128 GB, SSD+HDD |
| ماژول سیمکارت | ندارد |
| کیبورد با نور پس زمینه | ندارد |
| ظرفیت باتری | 6سلول -65 وات, 9 سلولی – 90 وات |
| درایو نوری | دارد |
| شبکه بی سیمwifi | دارد |
| پورت Lan | دارد |
| پورت HDMI | دارد |
| پورت USB 2.0 | دارد |
| پورت USB 3.0 | ندارد |
| پورت USB Type-C | ندارد |
| پورت VGA | دارد |
| پورت Smart Card Reader | دارد |
| وبکم | دارد |
| حسگر اثر انگشت | ندارد |
| بر اساس قیمت | بین 5 میلیون تا 10 میلیون, تا 5 میلیون |
| بر اساس کاربری | مناسب برنامه نویسی, مناسب تدریس, مناسب حسابداری, مناسب خانگی, مناسب دانش آموزی, مناسب دانشجویی, مناسب فروشگاهی, مناسب فیلم |
| لپ تاپ استوک بر اساس برند | Dell |
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi 9a 4G ظرفیت 64 گیگابایت رم 4 گیگ
| شبکه | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|
| زمان معرفی | 2020، ژوئیه 30 |
| ابعاد | 9 × 77.1 × 164.9 میلیمتر |
| وزن | 196 گرم |
| سیم کارت | دو سیمکارت (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) |
| ساخت | پلاستیک |
| صفحهنمایش | IPS LCD |
| سایز صفحهنمایش | 6.53 اینچ (81% نسبت صفحه نمایش به بدنه) |
| رزولوشن صفحهنمایش | 720 در 1600 پیکسل (269 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
| سیستمعامل | اندروید 10 |
| رابط کاربری | MIUI 12 |
| تراشه | MediaTek Helio G25 (دوازده نانومتری) |
| پردازنده مرکزی (CPU) | Octa-core (4×2.0 GHz Cortex-A53 & 4×1.5 GHz Cortex-A53) |
| پردازنده گرافیکی (GPU) | PowerVR GE8320 |
| حافظه | درگاه حافظه microSDXC64 گیگابایت 4 گیگابایت رمنوع حافظه eMMC 5.1 |
| دوربین اصلی | 13 مگاپیکسل عریضفیلمبرداری 1080p@30fps |
| دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل عریضفیلم برداری 1080p@30fps |
| صدا | اسپیکر داردجک ۳.۵ میلیمتری هدفون دارد |
| اتصالات | شبکه بیسیمWi-Fi 802.11 b/g/n، هاتاسپاتبلوتوث : 5.0، A2DP، LEمکانیاب :داردNFC: نداردرادیو : دارددرگاه اتصال : microUSB 2.0 |
| حسگرها | شتابسنج، مجاورت |
| مشخصات باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت |
| مشخصات شارژ | شارژ با توان 10 وات |
لپتاپ استوک مدل Dell Latitude E5420 i7
| مدل پردازنده سی پی یو | 2640 |
|---|---|
| نسل پردازنده سی پی یو | نسل 2 |
| مدل پردازنده گرافیکی | Intel HD 3000 |
| سازنده پردازنده گرافیکی | intel |
| ظرفیت حافظه RAM | 8 گیگابایت |
| نوع رم | DDR3 |
| کارت گرافیک مجزا | ندارد |
| حافظه داخلی | HDD : 500 GB, SSD 128 GB, SSD+HDD |
| اندازه صفحه نمایش | 14 اینچ |
| صفحه نمایش لمسی | خیر |
| کیبورد با نور پس زمینه | ندارد |
| ظرفیت باتری | 6سلول -65 وات, 9 سلولی – 90 وات |
| درایو نوری | دارد |
| شبکه بی سیمwifi | دارد |
| پورت Lan | دارد |
| پورت HDMI | دارد |
| پورت USB 2.0 | دارد |
| پورت USB 3.0 | ندارد |
| پورت USB Type-C | ندارد |
| پورت VGA | دارد |
| پورت Smart Card Reader | دارد |
| وبکم | ندارد |
| لپ تاپ استوک بر اساس برند | Dell |
| حسگر اثر انگشت | ندارد |
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
لپتاپ استوک دل مدل Dell Latitude E5430 i7
| نسل پردازنده سی پی یو | نسل 3 |
|---|---|
| مدل پردازنده سی پی یو | 3520 |
| اندازه صفحه نمایش | 14 اینچ |
| سری پردازنده سی پی یو | اینتل – Core i7 |
| کارت گرافیک مجزا | ندارد |
| ظرفیت حافظه RAM | 8 گیگابایت |
| نوع رم | DDR3 |
| نوع نمایشگر | HD+ |
| رزولوشن | 1366×768 |
| صفحه نمایش لمسی | خیر |
| حافظه داخلی | 320 GB HDD |
| نسل سی پی یو | پردازنده کور آی سون نسل 3, پردازنده کوری آی سون نسل 2 |
| بر اساس کاربری | مناسب برنامه نویسی, مناسب تدریس, مناسب تدوین و طراحی سنگین, مناسب ترید, مناسب حسابداری, مناسب خانگی, مناسب دانش آموزی, مناسب دانشجویی, مناسب فروشگاهی, مناسب فیلم |
| لپ تاپ استوک بر اساس برند | Dell |
| پورت ها | HDMI, Smart Card Reader, USB-C, USB2.0, VGA, جک میکروفون, جک هندزفری |
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
لپ تاپ استوک لنوو x 201
| سری پردازنده سی پی یو | اینتل – Core i5 |
|---|---|
| نسل پردازنده سی پی یو | نسل 1 |
| مدل پردازنده سی پی یو | – |
| کارت گرافیک | INTEL HD |
| کارت گرافیک مجزا | ندارد |
| سازنده پردازنده گرافیکی | intel |
| نوع نمایشگر | HD+ |
| ظرفیت حافظه RAM | 8 گیگابایت |
| نوع رم | DDR3 |
| حافظه داخلی | SSD 128 GB |
| بر اساس قیمت | تا 5 میلیون |
| پورت ها | HDMI, Smart Card Reader, USB-C, USB2.0, USB3.0, VGA, جک میکروفون, جک هندزفری |
| امکانات | پورت شبکه, کارت خوان, وبکم |
| بر اساس کاربری | مناسب برنامه نویسی, مناسب تدریس, مناسب ترید, مناسب حسابداری, مناسب خانگی, مناسب دانش آموزی, مناسب دانشجویی, مناسب فروشگاهی, مناسب فیلم |
| لپ تاپ استوک بر اساس برند | lenovo |

