نمایش 352–355 از 355 نتیجهSorted by price: low to high
لپ تاپ اچ پی HP450 G8
| مدل پردازنده سی پی یو | 1165G7 |
|---|---|
| سری پردازنده سی پی یو | اینتل – Core i7 |
| نسل پردازنده سی پی یو | نسل 11 |
| سازنده پردازنده گرافیکی | intel |
| مدل پردازنده گرافیکی | Intel Iris Xe Graphics |
| کارت گرافیک | Intel Iris |
| کارت گرافیک مجزا | ندارد |
| نوع نمایشگر | Full HD |
| رزولوشن | 1920×1080 |
| اندازه صفحه نمایش | 15 اینچ |
| صفحه نمایش لمسی | خیر |
| ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت |
| نوع رم | DDR4 |
| حافظه داخلی | SSD:512 GB |
| پورت ها | HDMI, LAN, USB Type-A, USB Type-C, USB-C, USB2.0, USB3.0, جک میکروفون, جک هندزفری |
| امکانات | پورت شبکه, سنسور اثر انگشت, نور پس زمینه کیبورد, وبکم |
| بر اساس کاربری | مناسب برنامه نویسی, مناسب تدریس, مناسب ترید, مناسب حسابداری, مناسب خانگی, مناسب دانش آموزی, مناسب دانشجویی, مناسب فروشگاهی, مناسب فیلم |
| بر اساس قیمت | بین 31 میلیون تا 40 میلیون |
| لپ تاپ استوک بر اساس برند | HP |
لپ تاپ استوک اچ پی مدل HP ZBook 15 G6
| نسل پردازنده سی پی یو | نسل 9 |
|---|---|
| سری پردازنده سی پی یو | اینتل – Core i7 |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| مدل پردازنده گرافیکی | NVIDIA Quadro 6 GB |
| کارت گرافیک مجزا | دارد |
| نوع نمایشگر | Full HD |
| رزولوشن | 1920×1080 |
| اندازه صفحه نمایش | 15 اینچ |
| صفحه نمایش لمسی | خیر |
| ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت |
| حافظه داخلی | SSD:512 GB |
| نوع رم | DDR4 |
| پورت ها | HDMI, Smart Card Reader, USB-C, VGA, جک میکروفون, جک هندزفری |
| امکانات | پورت شبکه, سنسور اثر انگشت, کارت خوان, نور پس زمینه کیبورد, وبکم |
لپ تاپ استوک P52
| سری پردازنده سی پی یو | اینتل – Core i7 |
|---|---|
| نسل پردازنده سی پی یو | نسل 8 |
| مدل پردازنده سی پی یو | 8750H |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| مدل پردازنده گرافیکی | P1000 |
| کارت گرافیک | NVIDIA Quadro P1000 4GB |
| کارت گرافیک مجزا | دارد |
| اندازه صفحه نمایش | 15 اینچ |
| صفحه نمایش لمسی | خیر |
| رزولوشن | 1920×1080 |
| نوع نمایشگر | Full HD |
| ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت |
| نوع رم | DDR4 |
| حافظه داخلی | SSD:512 GB |
| پورت ها | HDMI, LAN, Smart Card Reader, USB Type-A, USB Type-C, USB-C, USB2.0, USB3.0, جک میکروفون, جک هندزفری |
| سایر مشخصات | پورت USB Type-C, حسگر اثر انگشت, شبکه بی سیمwifi, کیبورد با نور پس زمینه, وبکم |
| امکانات | پورت شبکه, سنسور اثر انگشت, کارت خوان, نور پس زمینه کیبورد, وبکم |
| بر اساس کاربری | مناسب برنامه نویسی, مناسب تدریس, مناسب تدوین و طراحی سنگین, مناسب ترید, مناسب حسابداری, مناسب خانگی, مناسب دانش آموزی, مناسب دانشجویی, مناسب فروشگاهی, مناسب فیلم, مناسب گیمینگ, مناسب مهندسی |
| لپ تاپ استوک بر اساس برند | lenovo, samsung |
| بر اساس قیمت | بین 31 میلیون تا 40 میلیون |
گوشی موبایل سامسونگ S22 Ultra ظرفیت 512 گیگابایت رم 12 گیگ
| زمان معرفی | 2022, February 09 |
|---|---|
| تکنولوژی شبکه | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| ابعاد | 163.3 در 77.9 در 8.9 میلی متر |
| وزن | 228 گرم |
| سیم کارت | دو سیمکارت (دو نانو-سیم و یک eSIM، همزمان یکی فعال) |
| ساخت | پشت شیشهای (گوریلا گلس Victus)، فریم آلومینیومی |
| مقاومت | دارای گواهی IP68 مقاوم در برابر نفوذ آب و گرد وغبار |
| صفحهنمایش | Dynamic AMOLED 2X |
| سایز | 6.8 اینچ (90.0% نسبت نمایشگر به بدنه) |
| رزولوشن | 1440 در 3080 پیکسل (500 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
| محافظ | Corning Gorilla Glass Victus+ |
| ویژگی ها | نرخ نوسازی تصویر 120 هرتز پشتیبانی از +HDR10 حداکثر روشنایی 1750 نیت نرخ نمونه برداری لمس 240 هرتز در حالت Game Mode |
| سیستمعامل | Android 12 |
| رابط کاربری | One UI 4.1 |
| تراشه | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) |
| پردازنده مرکزی (CPU) | Octa-core (1×3.00 GHz Cortex-X2 & 3×2.40 GHz Cortex-A710 & 4×1.70 GHz Cortex-A510) |
| پردازنده گرافیکی (GPU) | Adreno 730 |
| درگاه حافظه | ندارد |
| حافظه داخلی | 512 گیگابایت با 12 گیگابایت رم |
| نوع حافظه | UFS 3.1 |
| دوربین اصلی | 108 مگاپیکسل عریض (فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، فوکوس خودکار لیزری، لرزشگیر اپتیکال تصویر) 10 مگاپیکسل پریسکوپ تله فوتو (فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، زوم اپتیکال 10 برابر) 10 مگاپیکسل تلهفوتو (فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، زوم اپتیکال 3 برابر) 12 مگاپیکسل فوق عریض (پوشش 120 درجه، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، لرزشگیر پیشرفته ویدیو، f/2.2) |
| فیلم برداری | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps |
| دوبین سلفی | 40 مگاپیکسلی عریض (فوکوس خودکار با تشخیص فاز) |
| اسپیکر | دارد. اسپیکرهای استریو |
| جک ۳.۵ میلیمتری هدفون | ندارد فناوری صدای 32 بیت / 384 کیلوهرتز تنظیم شده توسط AKG |
| شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| بلوتوث | 5.2, A2DP, LE |
| مکانیاب (GPS) | دارد با A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| NFC | دارد |
| رادیو | ندارد |
| درگاه اتصال | USB Type-C 3.2 |
| حسگرها | تشخیص اثرانگشت اولتراسونیک در زیر نمایشگر، شتابسنج، ژیروسکوپ، مجاورت، قطبنما، فشارسنج |
| سایر ویژگی ها | قلم استایلوس با بلوتوث داخلی، 9 میلیثانیه تأخیر، شتابسنج، ژیروسکوپ |
| مشخصات باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیومی یونی با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت |
| مشخصات شارژ | شارژ سریع 45 وات شارژ سریع بیسیم 15 وات شارژ معکوس بیسیم 4.5 وات پشتیبانی از USB Power Delivery 3.0 |
| رنگ | شرابی, مشکی |
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

