نمایش 343–351 از 355 نتیجهSorted by price: low to high
لپ تاپ استوک لنوو x1 Carbon
| مدل پردازنده سی پی یو | 8250U |
|---|---|
| نسل پردازنده سی پی یو | نسل 8 |
| سری پردازنده سی پی یو | اینتل – Core i5 |
| سازنده پردازنده گرافیکی | intel |
| کارت گرافیک مجزا | ندارد |
| بر اساس کاربری | مناسب برنامه نویسی, مناسب تدریس, مناسب ترید, مناسب حسابداری, مناسب خانگی, مناسب دانش آموزی, مناسب دانشجویی, مناسب فروشگاهی, مناسب فیلم, مناسب مهندسی |
| نوع نمایشگر | Full HD |
| رزولوشن | 1920×1080 |
| اندازه صفحه نمایش | 14 اینچ |
| ظرفیت حافظه RAM | 8 گیگابایت |
| نوع رم | DDR4 |
| حافظه داخلی | SSD:256 GB |
| پورت ها | HDMI, Smart Card Reader, USB-C, USB2.0, USB3.0, جک میکروفون, جک هندزفری |
| امکانات | پورت شبکه, سنسور اثر انگشت, وبکم |
| لپ تاپ استوک بر اساس برند | lenovo, لنوو تینک پد |
گوشی موبایل سامسونگ S21 FE رم 8 گیگ
| زمان معرفی | 2022, January 04 |
|---|---|
| تکنولوژی شبکه | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| ابعاد | 7.9 × 74.5 × 155.7 میلی متر |
| وزن | 177 گرم |
| سیم کارت | دو سیمکارت |
| ساخت | پنل پشتی از پلاستیک، فریم از آلومینیوم |
| مقاومت | دارای گواهی IP68 مقاوم در برابر نفوذ آب و گرد وغبار |
| صفحهنمایش | Dynamic AMOLED 2X |
| سایز | 6.4 اینچ (85.3% نسبت نمایشگر به بدنه) |
| رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل (411 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
| محافظ | Corning Gorilla Glass Victus |
| ویژگی ها | نرخ نوسازی 120 هرتزی،پشتیبانی از HDR10+ |
| سیستمعامل | Android 12 |
| رابط کاربری | One UI 4 |
| تراشه | Exynos 2100 (5 nm) |
| پردازنده مرکزی (CPU) | Octa-core (1×2.9 GHz Cortex-X1 & 3×2.80 GHz Cortex-A78 & 4×2.2 GHz Cortex-A55) |
| پردازنده گرافیکی (GPU) | Mali-G78 MP14 |
| درگاه حافظه | ندارد |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت با 8 گیگابایت رم |
| دوربین اصلی | 12 مگاپیکسلی عریض با دریچه دیافراگم f/1.8 8 مگاپیکسلی تله فوتو با زوم 3 برابری اپتیکال 12 مگاپیکسلی فوق عریض با پوشش 123 درجه ای |
| فیلم برداری | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps |
| دوبین سلفی | 32 مگاپیکسلی عریض |
| فیلمبرداری دوبین سلفی | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| اسپیکر | دارد. اسپیکرهای استریو |
| جک ۳.۵ میلیمتری هدفون | ندارد |
| شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
| مکانیاب (GPS) | دارد با A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| رادیو | ندارد |
| درگاه اتصال | USB Type-C |
| حسگرها | شتاب سنج، تشخیص اثر انگشت، ژیروسکوپ، مجاورت، قطب نما |
| مشخصات باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیومی یونی با ظرفیت 4500 میلی آمپر ساعت |
| مشخصات شارژ | شارژ سریع 25 واتی،شارژ سریع بی سیم 15 واتی |
| رنگ | بنفش, سبز |
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
لپ تاپ استوک لنوو L15
| مدل پردازنده سی پی یو | 10210U |
|---|---|
| نسل پردازنده سی پی یو | نسل 10 |
| سازنده پردازنده گرافیکی | intel |
| نوع نمایشگر | Full HD |
| رزولوشن | 1920×1080 |
| اندازه صفحه نمایش | 15 اینچ |
| بر اساس قیمت | بین 20 میلیون تا 30 میلیون |
| بر اساس کاربری | مناسب برنامه نویسی, مناسب تدریس, مناسب ترید, مناسب حسابداری, مناسب خانگی, مناسب دانش آموزی, مناسب دانشجویی, مناسب فروشگاهی, مناسب فیلم |
| مدل پردازنده گرافیکی | Integrated Intel® UHD Graphics, Intel UHD Graphics |
| کارت گرافیک | INTEL HD |
| کارت گرافیک مجزا | ندارد |
| ظرفیت حافظه RAM | 8 گیگابایت |
| نوع رم | DDR4 |
| حافظه داخلی | SSD:256 GB |
| پورت ها | HDMI, Smart Card Reader, USB-C, USB2.0, USB3.0, جک میکروفون, جک هندزفری |
| امکانات | پورت شبکه, کارت خوان, نور پس زمینه کیبورد |
| لپ تاپ استوک بر اساس برند | lenovo, لنوو تینک پد |
لپ تاپ استوک لنوو L13
| مدل پردازنده سی پی یو | 10210U |
|---|---|
| سری پردازنده سی پی یو | اینتل – Core i5 |
| نسل پردازنده سی پی یو | نسل 10 |
| سازنده پردازنده گرافیکی | intel |
| کارت گرافیک | Intel UHD Graphics |
| کارت گرافیک مجزا | ندارد |
| نوع نمایشگر | Full HD |
| رزولوشن | 1920×1080 |
| اندازه صفحه نمایش | 13اینچ |
| ظرفیت حافظه RAM | 8 گیگابایت |
| نوع رم | DDR4 |
| حافظه داخلی | SSD:256 GB |
| پورت ها | HDMI, USB-C, USB3.0, جک میکروفون, جک هندزفری |
| امکانات | پورت شبکه, سنسور اثر انگشت, نور پس زمینه کیبورد, وبکم |
| بر اساس کاربری | مناسب برنامه نویسی, مناسب تدریس, مناسب ترید, مناسب حسابداری, مناسب خانگی, مناسب دانش آموزی, مناسب دانشجویی, مناسب فروشگاهی, مناسب فیلم, مناسب مهندسی |
| بر اساس قیمت | بین 20 میلیون تا 30 میلیون |
| لپ تاپ استوک بر اساس برند | lenovo, لنوو تینک پد |
لپ تاپ استوک مدل HP Zbook 15 G4
| نسل پردازنده سی پی یو | نسل 7 |
|---|---|
| مدل پردازنده سی پی یو | 7700HQ |
| سری پردازنده سی پی یو | اینتل – Core i7 |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| مدل پردازنده گرافیکی | NVIDIA Quadro 2GB |
| کارت گرافیک مجزا | دارد |
| اندازه صفحه نمایش | 15 اینچ |
| رزولوشن | 1920×1080 |
| ظرفیت حافظه RAM | 8 گیگابایت |
| نوع رم | DDR4 |
| پورت ها | HDMI, Smart Card Reader, USB3.0, VGA, جک میکروفون, جک هندزفری |
| امکانات | پورت شبکه, سنسور اثر انگشت, کارت خوان, نور پس زمینه کیبورد, وبکم |
| بر اساس قیمت | بین 15 میلیون تا 20 میلیون |
| بر اساس کاربری | مناسب برنامه نویسی, مناسب تدریس, مناسب تدوین و طراحی سنگین, مناسب ترید, مناسب حسابداری, مناسب خانگی, مناسب دانش آموزی, مناسب دانشجویی, مناسب فروشگاهی, مناسب فیلم, مناسب گیمینگ, مناسب مهندسی |
لپ تاپ اچ پی HP 440 G7
| مدل پردازنده سی پی یو | 10210U |
|---|---|
| سری پردازنده سی پی یو | اینتل – Core i5 |
| نسل پردازنده سی پی یو | نسل 10 |
| سازنده پردازنده گرافیکی | intel |
| مدل پردازنده گرافیکی | Intel HD Graphics 620 |
| کارت گرافیک | INTEL HD |
| کارت گرافیک مجزا | ندارد |
| نوع نمایشگر | Full HD |
| رزولوشن | 1920×1080 |
| اندازه صفحه نمایش | 14 اینچ |
| صفحه نمایش لمسی | خیر |
| ظرفیت حافظه RAM | 8 گیگابایت |
| نوع رم | DDR4 |
| حافظه داخلی | SSD:256 GB |
| پورت ها | HDMI, LAN, Smart Card Reader, USB Type-C, USB2.0, USB3.0, VGA, جک میکروفون, جک هندزفری |
| بر اساس کاربری | مناسب برنامه نویسی, مناسب تدریس, مناسب ترید, مناسب حسابداری, مناسب خانگی, مناسب دانش آموزی, مناسب دانشجویی, مناسب فروشگاهی, مناسب فیلم |
| بر اساس قیمت | بین 20 میلیون تا 30 میلیون |
| لپ تاپ استوک بر اساس برند | HP |
لپ تاپ استوک مدل Hp Zbook 15 G3 studio
| نسل پردازنده سی پی یو | نسل 6 |
|---|---|
| مدل پردازنده سی پی یو | 6820HQ |
| سری پردازنده سی پی یو | اینتل – Core i7 |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| مدل پردازنده گرافیکی | NVIDIA Quadro 4GB |
| کارت گرافیک مجزا | دارد |
| نوع نمایشگر | Full HD |
| رزولوشن | 1920×1080 |
| اندازه صفحه نمایش | 15 اینچ |
| صفحه نمایش لمسی | بله |
| ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت |
| نوع رم | DDR4 |
| حافظه داخلی | SSD:512 GB |
| پورت ها | HDMI, Smart Card Reader, USB-C, USB3.0, VGA, جک میکروفون, جک هندزفری |
| امکانات | پورت شبکه, سنسور اثر انگشت, کارت خوان, نور پس زمینه کیبورد, وبکم |

