نمایش 352–355 از 355 نتیجهSorted by popularity
گوشی موبایل سامسونگ مدل M13 4g
| زمان عرضه | 2022, July 14 |
|---|---|
| تکنولوژی شبکه | GSM / HSPA / LTE |
| ابعاد | طول 165.4 در عرض 76.9 به قطر 9.3 میلیمتری |
| وزن | 207 گرم |
| ساختار بدنه | جلوی شیشهای (گوریلا گلس 5)، پشت پلاستیکی، فریم پلاستیکی |
| سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
| نوع صفحه نمایش | PLS LCD |
| اندازه | 6.6 اینچ |
| رزولوشن | 1080 در 2408 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ~400 پیکسل در اینچ |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| نسبت صفه نمایش به بدنه | ~82.5 درصد |
| سیستم عامل | اندروید 12 |
| رابط کاربری | One UI Core 4 |
| چیپ | Exynos 850 (8nm) |
| پردازنده مرکزی (CPU) | 8 هسته ( 4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 و 4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 ) |
| پردازنده گرافیکی (GPU) | Mali-G52 |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| حافظه اجرایی (RAM) | 6 گیگابایت |
| درگاه کارت حافظه | دارد |
| نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) |
| دوربین اصلی | سه گانه،50 مگاپیکسل ( لنز واید ،فوکوس خودکار با تشخیص فاز ،f/1.8 )،5 مگاپیکسل ( لنز اولتراواید ،پوشش 123 درجه ،f/2.2 )،2 مگاپیکسل ( f/2.4 ) |
| امکانات | LED flash, panorama, HDR |
| فیلم برداری | 1080p@30fps |
| دوربین سلفی | titel |
| دوربین تکی | 8 مگاپیکسل f/2.2 |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps |
| اسپیکر | دارد |
| جک 3.5 میلی متری | دارد |
| شبکه بی سیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, دو بانده, هات اسپات |
| بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
| مکان یاب ( GPS) | بله با A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| NFC | دارد |
| رادیو | Unspecified |
| حسگرها | حسگر اثرانگشت،شتابسنج،قطبنما، |
| نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی |
| مشخصات باتری | باتری غیر قابل تعویض از نوع لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلیآمپر ساعت |
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 15 وات |
| رنگ | آبی, سبز, مشکی |
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
گوشی موبایل سامسونگ A23 4G
| پک | ویتنام |
|---|---|
| زمان عرضه | 2022, March 25 |
| تکنولوژی شبکه | GSM / HSPA / LTE |
| وزن | 195 گرم |
| ابعاد | 164.5 در 76.9 در 8.4 میلی متر |
| سیم کارت | دو سیم کارت |
| ساختار | روی دستگاه از جنس گوریلاگلس 5، فریم دور و پشت دستگاه از جنس پلاستیک |
| نوع | PLS IPS |
| نرخ تازه سازی | 90 هرتز |
| سایز | 6.6 اینچ (83.2% نسبت نمایشگر به بدنه) |
| رزولوشن | 1080 در 2408 پیکسل (400 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
| سیستمعامل در زمان عرضه | Android 12 |
| رابط کاربری | One UI 4.1 |
| تراشه | کوالکام ( Qualcomm ) مدل SDM665 Snapdragon 665 (11 nm) |
| پردازنده مرکزی (CPU) | هشت هستهای (4 هسته 2 گیگاهرتزی کریو 260 طلایی و 4 هسته 1.8 گیگاهرتزی کریو 260 نقره ای) |
| پردازنده گرافیکی (GPU) | آدرنو 610 |
| درگاه حافظه | microSDXC |
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت با 4 گیگابایت رم |
| نوع حافظه | eMMC 5.1 |
| دوربین چهارگانه اصلی | 50 مگاپیکسل عریض،5 مگاپیکسل فوق عریض با پوشش 123 درجه،2 مگاپیکسل ماکرو،2 مگاپیکسل تشخیص عمق،فیلمبرداری فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30fps), فیلم برداری 4k با سرعت 30 فریم بر ثانیه ( 2160p@30fps ) |
| دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل،فیلم برداری 1080p@30fps |
| اسپیکر | دارد |
| جک ۳.۵ میلیمتری هدفون | دارد |
| شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
| مکانیاب (GPS) | دارد با A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| NFC | ندارد |
| رادیو | نامشخص |
| درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 |
| حسگرها | تشخیص اثر انگشت، شتاب سنج، مجاورت، قطب نما، ژیروسکوپ |
| مشخصات باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت |
| مشخصات شارژ | شارژ سریع 25 وات |
| رنگ | آبی, سفید, مشکی |
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
گوشی موبایل سامسونگ A14 4G
| زمان معرفی | سه شنبه 9 اسفند 1401 برابر با 2023, February 28 |
|---|---|
| تکنولوژی شبکه | GSM / HSPA / LTE |
| ابعاد | عرض 167.7 در طول 78 به قطر 9.1 میلی متر |
| وزن | 201 گرم |
| ساخت | جنس پشت و جنس فریم از پلاستیک،و جنس جلو دستگاه از شیشه |
| سیم کارت | تک سیمکارت (نانو سیم) ، دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
| صفحه نمایش | PLS LCD |
| سایز | 6.6 اینچ (نسبت نمایشگر به بدنه 80.2%) |
| رزولوشن | 1080 در 2408 پیکسل (400 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 13 |
| رابط کاربری | وان یوآی نسخه 5 |
| تراشه | Mediatek MT6769 Helio G80 (12 nm) |
| پردازنده مرکزی (CPU) | 8 هسته ای ( 2 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A75 و 6 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A55 ) |
| پردازنده گرافیکی (GPU) | Mali-G52 MC2 |
| درگاه حافظه | microSDXC (dedicated slot) |
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت با 4 گیگابایت رم |
| دوربین سه گانه | 50 مگاپیکسل ( لنز واید ،فوکوس خودکار با تشخیص فاز ،f/1.8 )،5 مگاپیکسل ( لنز اولتراواید ،f/2.2 )،2 مگاپیکسل ( لنز ماکرو ،f/2.4 ) |
| ویژگیها | LED flash, panorama, HDR |
| فیلم برداری | 1080p@30fps |
| مشخصات دوربین | 13 مگاپیکسل ( لنز واید ،f/2.0 ) |
| اسپیکر | دارد |
| جک ۳.۵ میلیمتری هدفون | دارد |
| شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | 5.1, A2DP, LE |
| مکانیاب (GPS) | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| NFC | دارد |
| رادیو | ندارد |
| درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 |
| حسگرها | تشخیص اثرانگشت در زیر نمایشگر ،شتابسنج ،حسگر مجاورت ،قطبنما |
| مشخصات باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت |
| مشخصات شارژ | شارژ سریع 15 وات |
گوشی موبایل سامسونگ مدل M32
| تکنولوژی شبکه | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|
| زمان معرفی | 2021, June 21 |
| ابعاد | 160 در 74 در 9 میلیمتر |
| وزن | 196 گرم |
| سیم کارت | دو سیمکارت (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) |
| ساخت | پلاستیک |
| صفحهنمایش | Super AMOLED |
| سایز | 6.4 اینچ (83.9% نسبت نمایشگر به بدنه) |
| رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل (411 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
| ویژگی ها | نرخ نوسازی تصویر 90 هرتز،روشنایی 800 نیت |
| سیستمعامل | اندروید 11 |
| رابط کاربری | One UI 3.1 |
| تراشه | Mediatek MT6769V/CU Helio G80 (12 nm) |
| پردازنده مرکزی (CPU) | Octa-core (2×2.0 GHz Cortex-A75 & 6×1.8 GHz Cortex-A55) |
| پردازنده گرافیکی (GPU) | Mali-G52 MC2 |
| درگاه حافظه | microSDXC |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت با 6 گیگابایت رم |
| نوع حافظه | eMMC 5.1 |
| دوربین اصلی | 64 مگاپیکسلی عریض،8 مگاپیکسلی فوق عریض با زاویه دید 123 درجه ای،2 مگاپیکسلی ماکرو،2 مگاپیکسلی تشخیص عمق،1080p@30fps |
| مشخصات دوربین سلفی | 20 مگاپیکسل عریض |
| فیلم برداری | 1080p@30fps |
| اسپیکر | دارد |
| جک ۳.۵ میلیمتری هدفون | دارد |
| شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| بلوتوث | 5.0، A2DP، LE |
| مکانیاب (GPS) | دارد با A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO |
| NFC | دارد (بستگی به بازار عرضه شده دارد) |
| رادیو | ندارد |
| درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 |
| حسگرها | حسگر اثرانگشت، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت |
| مشخصات باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت |
| مشخصات شارژ | شارژ سریع 15 وات |
| رنگ | آبی, مشکی |
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

