نمایش 10–18 از 355 نتیجهSorted by popularity
هندزفری بلوتوث دو تایی Baseus Bowie EZ10 A00054300116 TWS
هندزفری بلوتوثی ارلدام TWS30
| نوع اتصال | بی سیم |
|---|---|
| نسخه بلوتوث | 5.3 |
| مقاوم در برابر آب و گردوغبار | استاندارد IPX4 |
| پنل لمسی | دارد |
| نوع محصول | هندزفری بلوتوث دوتایی |
| ظرفیت باتری گوشی ها | 25 میلی آمپر ساعت |
| میکروفون و امکان مکالمه | دارد |
| میزان شارژدهی | گوشی ها حدود 4.5 ساعت با همراهی کیس تقریبی 24 ساعت |
| ظرفیت باتری کیس شارژ همراه | 250 میلی آمپر ساعت |
| پاسخ فرکانسی | 20 هرتز الی 20 کیلوهرتز |
| برد اتصال بلوتوث | 10 متر |
هندزفری بلوتوثی انکر Soundcore A25i A3948
| وزن | 4.6 گرم |
|---|---|
| پاسخ فرکانسی | 20 هرتز تا 20 کیلوهرتز |
| برد اتصال بلوتوث | 10 متر |
| نوع اتصال | بی سیم |
| نسخه بلوتوث | 5.3 |
| مقاوم در برابر آب و گردوغبار | استاندارد IPX5 |
| پنل لمسی | به منظور مدیریت تماس، موسیقی و … |
| امپدانس | 16 اهم |
| نوع محصول | هندزفری بلوتوث دوتایی |
| ابعاد | 23x19x18 میلی متر |
| سایز درایور | 10 میلی متر |
| ظرفیت باتری گوشی ها | 60 میلی آمپر ساعت |
| میکروفون و امکان مکالمه | دارد |
| میزان شارژدهی | حدود 28 ساعت با همراهی کیس شارژ |
لپ تاپ استوک دل مدل Dell Latitude 5550
| نسل پردازنده سی پی یو | نسل 5 |
|---|---|
| مدل پردازنده سی پی یو | 5300U |
| سری پردازنده سی پی یو | اینتل – Core i7 |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| مدل پردازنده گرافیکی | NVIDIA Quadro 2GB |
| نوع نمایشگر | HD |
| رزولوشن | 1366×768 |
| اندازه صفحه نمایش | 15 اینچ |
| صفحه نمایش لمسی | خیر |
| کارت گرافیک مجزا | دارد |
| کارت گرافیک | Nvidia Quadro 2GB |
| نوع رم | DDR4 |
| ظرفیت حافظه RAM | 8 گیگابایت |
| حافظه داخلی | SSD:256 GB |
| پورت ها | HDMI, Smart Card Reader, USB-C, USB3.0, VGA, جک میکروفون, جک هندزفری |
| بر اساس قیمت | بین 10 میلیون تا 15 میلیون |
| بر اساس کاربری | مناسب برنامه نویسی, مناسب تدریس, مناسب حسابداری, مناسب خانگی, مناسب دانش آموزی, مناسب دانشجویی, مناسب فروشگاهی, مناسب فیلم, مناسب گیمینگ, مناسب مهندسی |
لپ تاپ استوک مدل HP ZBook 17 G3
| سری پردازنده سی پی یو | اینتل – Core i5 |
|---|---|
| نسل سی پی یو | 6440HQ |
| نسل پردازنده سی پی یو | نسل 6 |
| اندازه صفحه نمایش | 17 اینچ |
| صفحه نمایش لمسی | خیر |
| رزولوشن | 1920×1080 |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| مدل پردازنده گرافیکی | NVIDIA Quadro 4GB |
| کارت گرافیک مجزا | دارد |
| ظرفیت حافظه RAM | 8 گیگابایت |
| نوع رم | DDR4 |
| حافظه داخلی | SSD:256 GB |
| پورت ها | HDMI, Smart Card Reader, USB-C, USB3.0, VGA, جک میکروفون, جک هندزفری |
| امکانات | پورت شبکه, سنسور اثر انگشت, کارت خوان, نور پس زمینه کیبورد, وبکم |
لپ تاپ استوک مدل Dell Latitude E6440 i5
| مدل پردازنده سی پی یو | 4300M |
|---|---|
| کارت گرافیک مجزا | دارد |
| حافظه داخلی | HDD : 500 GB |
| ظرفیت حافظه RAM | 8 گیگابایت |
| نوع رم | DDR3 |
| اندازه صفحه نمایش | 14 اینچ |
| صفحه نمایش لمسی | خیر |
| پردازنده مرکزی | Intel |
| سری پردازنده مرکزی | Intel-Corei5 |
| مدل پردازنده | Corei5-4300M |
| نسل پردازنده | نسل چهارم اینتل – Haswell |
| ظرفیت حافظه کش | ۳ مگابایت |
| نوع حافظه داخلی | HDD |
| مشخصات حافظه داخلی | قابلیت نصب HDD و یا ارتقا حافطه SSD |
| ظرفیت حافظه رم | 8GB |
| نوع حافظه رم | DDR3 |
| نوع صفحه نمایش | WLED HD anti-glare1366x768 |
| ماژول سیمکارت | ندارد |
| کیبورد با نور پس زمینه | ندارد |
| ظرفیت باتری | 6سلول -65 وات |
| درایو نوری | دارد |
| شبکه بی سیمwifi | دارد |
| پورت Lan | دارد |
| پورت HDMI | دارد |
| پورت USB 2.0 | دارد |
| پورت USB 3.0 | ندارد |
| پورت USB Type-C | ندارد |
| پورت VGA | دارد |
| پورت Smart Card Reader | دارد |
| وبکم | دارد |
| حسگر اثر انگشت | ندارد |
| مدل پردازنده گرافیکی | AMD Radeon 2gb |
| سازنده پردازنده گرافیکی | AMD Radeon |
| کارت گرافیک | AMD Radeon 2gb, INTEL HD |
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
لپتاپ استوک مدل Dell Latitude E5420 i7
| مدل پردازنده سی پی یو | 2640 |
|---|---|
| نسل پردازنده سی پی یو | نسل 2 |
| مدل پردازنده گرافیکی | Intel HD 3000 |
| سازنده پردازنده گرافیکی | intel |
| ظرفیت حافظه RAM | 8 گیگابایت |
| نوع رم | DDR3 |
| کارت گرافیک مجزا | ندارد |
| حافظه داخلی | HDD : 500 GB, SSD 128 GB, SSD+HDD |
| اندازه صفحه نمایش | 14 اینچ |
| صفحه نمایش لمسی | خیر |
| کیبورد با نور پس زمینه | ندارد |
| ظرفیت باتری | 6سلول -65 وات, 9 سلولی – 90 وات |
| درایو نوری | دارد |
| شبکه بی سیمwifi | دارد |
| پورت Lan | دارد |
| پورت HDMI | دارد |
| پورت USB 2.0 | دارد |
| پورت USB 3.0 | ندارد |
| پورت USB Type-C | ندارد |
| پورت VGA | دارد |
| پورت Smart Card Reader | دارد |
| وبکم | ندارد |
| لپ تاپ استوک بر اساس برند | Dell |
| حسگر اثر انگشت | ندارد |
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
گوشی موبایل سامسونگ S22 Ultra ظرفیت 512 گیگابایت رم 12 گیگ
| زمان معرفی | 2022, February 09 |
|---|---|
| تکنولوژی شبکه | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| ابعاد | 163.3 در 77.9 در 8.9 میلی متر |
| وزن | 228 گرم |
| سیم کارت | دو سیمکارت (دو نانو-سیم و یک eSIM، همزمان یکی فعال) |
| ساخت | پشت شیشهای (گوریلا گلس Victus)، فریم آلومینیومی |
| مقاومت | دارای گواهی IP68 مقاوم در برابر نفوذ آب و گرد وغبار |
| صفحهنمایش | Dynamic AMOLED 2X |
| سایز | 6.8 اینچ (90.0% نسبت نمایشگر به بدنه) |
| رزولوشن | 1440 در 3080 پیکسل (500 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
| محافظ | Corning Gorilla Glass Victus+ |
| ویژگی ها | نرخ نوسازی تصویر 120 هرتز پشتیبانی از +HDR10 حداکثر روشنایی 1750 نیت نرخ نمونه برداری لمس 240 هرتز در حالت Game Mode |
| سیستمعامل | Android 12 |
| رابط کاربری | One UI 4.1 |
| تراشه | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) |
| پردازنده مرکزی (CPU) | Octa-core (1×3.00 GHz Cortex-X2 & 3×2.40 GHz Cortex-A710 & 4×1.70 GHz Cortex-A510) |
| پردازنده گرافیکی (GPU) | Adreno 730 |
| درگاه حافظه | ندارد |
| حافظه داخلی | 512 گیگابایت با 12 گیگابایت رم |
| نوع حافظه | UFS 3.1 |
| دوربین اصلی | 108 مگاپیکسل عریض (فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، فوکوس خودکار لیزری، لرزشگیر اپتیکال تصویر) 10 مگاپیکسل پریسکوپ تله فوتو (فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، زوم اپتیکال 10 برابر) 10 مگاپیکسل تلهفوتو (فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، زوم اپتیکال 3 برابر) 12 مگاپیکسل فوق عریض (پوشش 120 درجه، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، لرزشگیر پیشرفته ویدیو، f/2.2) |
| فیلم برداری | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps |
| دوبین سلفی | 40 مگاپیکسلی عریض (فوکوس خودکار با تشخیص فاز) |
| اسپیکر | دارد. اسپیکرهای استریو |
| جک ۳.۵ میلیمتری هدفون | ندارد فناوری صدای 32 بیت / 384 کیلوهرتز تنظیم شده توسط AKG |
| شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| بلوتوث | 5.2, A2DP, LE |
| مکانیاب (GPS) | دارد با A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| NFC | دارد |
| رادیو | ندارد |
| درگاه اتصال | USB Type-C 3.2 |
| حسگرها | تشخیص اثرانگشت اولتراسونیک در زیر نمایشگر، شتابسنج، ژیروسکوپ، مجاورت، قطبنما، فشارسنج |
| سایر ویژگی ها | قلم استایلوس با بلوتوث داخلی، 9 میلیثانیه تأخیر، شتابسنج، ژیروسکوپ |
| مشخصات باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیومی یونی با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت |
| مشخصات شارژ | شارژ سریع 45 وات شارژ سریع بیسیم 15 وات شارژ معکوس بیسیم 4.5 وات پشتیبانی از USB Power Delivery 3.0 |
| رنگ | شرابی, مشکی |
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
گوشی موبایل سامسونگ F13 4g
| زمان عرضه | 2022, June 22 |
|---|---|
| تکنولوژی شبکه | GSM / HSPA / LTE |
| ابعاد | طول 165.4 در عرض 76.9 به قطر 9.3 میلیمتری |
| وزن | 207 گرم |
| ساختار بدنه | جلوی شیشهای (گوریلا گلس 5)، پشت پلاستیکی، فریم پلاستیکی |
| سیم کارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
| نوع صفحه نمایش | PLS IPS LCD |
| اندازه | 6.6 اینچ |
| رزولوشن | 1080 در 2408 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ~400 پیکسل در اینچ |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| نسبت صففه نمایش به بدنه | ~82.5 درصد |
| سیستم عامل | اندروید 12 |
| رابط کاربری | One UI Core 4.1 |
| تراشه | Exynos 850 (8nm) |
| پردازنده مرکزی (CPU) | 8 هسته ( 4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 و 4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 ) |
| پردازنده گرافیکی (GPU) | Mali-G52 |
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
| حافظه اجرایی (RAM) | 4 گیگابایت |
| درگاه کارت حافظه | دارد |
| نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) |
| دوربین اصلی | سه گانه _50 مگاپیکسل ( لنز واید ،فوکوس خودکار با تشخیص فاز ،f/1.8 )،5 مگاپیکسل ( لنز اولتراواید ،پوشش 123 درجه ،f/2.2 )،2 مگاپیکسل ( f/2.4 ) |
| امکانات | LED flash, panorama, HDR |
| فیلم برداری | 1080p@30fps |
| دوربین سلفی | titel |
| دوربین تکی | 8 مگاپیکسل f/2.2 |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps |
| اسپیکر | دارد |
| جک 3.5 میلی متری | دارد |
| شبکه بی سیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, دو بانده, هات اسپات |
| بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
| مکان یاب ( GPS) | بله با A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| NFC | دارد |
| رادیو | دارد |
| درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 |
| حسگرها | حسگر اثرانگشت،شتابسنج،قطبنما، |
| نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی |
| مشخصات باتری | باتری غیر قابل تعویض از نوع لیتیوم پلیمری با ظرفیت 6000 میلیآمپر ساعت |
| سرعت شارژر | شارژ سریع 25 وات (50 درصد در 30 دقیقه) |
| رنگ | آبی, سبز |
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

