نمایش 82–90 از 355 نتیجه
کیبورد و موس گیمینگ ایکس پی پروداکت XP-12300R
| برند کیبورد | XP Product |
|---|---|
| نوع محصول | ست موس و کیبورد تجهیزات گیمینگ |
| قابلیت کارکردن با هر دو دست | دارد |
| نوع رابط | USB |
| نوع اتصال | با سیم USB |
| نوع حسگر | اپتيکال |
| جنس بدنه | پلاستیک |
| چراغ پس زمینه صفحه کلید | Rgb |
| حروف حک شده فارسی | دارد |
| نشانگر LED | دارد |
| پایه تنظیم ارتفاع | دارد |
| استراحت گاه مچ دست | ندارد |
| کلیدهای مالتی مدیا | دارد |
| عمر مفید | 5 میلیون بار کلیک |
| ابعاد | کیبورد: 460*170*10 میلی متر ماوس: 135*60*35 میلی متر |
| وزن | کیبورد: حدود 400 گرم |
| تعداد کلیدها | کیبورد: 104 عدد ماوس: 4 عدد |
| دقت موس | 1000DPI |
کیبورد و موس مچر MR-350
| برند کیبورد | Macher |
|---|---|
| نوع محصول | ست موس و کیبورد |
| تعداد کلیدها | 120 عدد |
| نوع اتصال | با سیم USB |
| دقت | 1000DPI |
| رابط | USB |
| مقاوم در برابر رطوبت | دارد |
| حروف حک شده فارسی | دارد |
| اتصال | با سیم |
| استاندارد | ROHS / CE |
| نشانگر LED | دارد |
| نوع حسگر ماوس | اپتیکال |
| عمر کلید ها | حدود 10 میلیون بار کلیک |
| قابلیت تنظیم ارتفاع | دارد |
| تعداد کليدهای ماوس | 3 عدد |
| عمر ضربه پذیری موس | حدود 10 میلیون بار کلیک |
| کلیدهای مولتی مدیا | دارد |
گوشی موبایل سامسونگ A14 4G
| زمان معرفی | سه شنبه 9 اسفند 1401 برابر با 2023, February 28 |
|---|---|
| تکنولوژی شبکه | GSM / HSPA / LTE |
| ابعاد | عرض 167.7 در طول 78 به قطر 9.1 میلی متر |
| وزن | 201 گرم |
| ساخت | جنس پشت و جنس فریم از پلاستیک،و جنس جلو دستگاه از شیشه |
| سیم کارت | تک سیمکارت (نانو سیم) ، دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
| صفحه نمایش | PLS LCD |
| سایز | 6.6 اینچ (نسبت نمایشگر به بدنه 80.2%) |
| رزولوشن | 1080 در 2408 پیکسل (400 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 13 |
| رابط کاربری | وان یوآی نسخه 5 |
| تراشه | Mediatek MT6769 Helio G80 (12 nm) |
| پردازنده مرکزی (CPU) | 8 هسته ای ( 2 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A75 و 6 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A55 ) |
| پردازنده گرافیکی (GPU) | Mali-G52 MC2 |
| درگاه حافظه | microSDXC (dedicated slot) |
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت با 4 گیگابایت رم |
| دوربین سه گانه | 50 مگاپیکسل ( لنز واید ،فوکوس خودکار با تشخیص فاز ،f/1.8 )،5 مگاپیکسل ( لنز اولتراواید ،f/2.2 )،2 مگاپیکسل ( لنز ماکرو ،f/2.4 ) |
| ویژگیها | LED flash, panorama, HDR |
| فیلم برداری | 1080p@30fps |
| مشخصات دوربین | 13 مگاپیکسل ( لنز واید ،f/2.0 ) |
| اسپیکر | دارد |
| جک ۳.۵ میلیمتری هدفون | دارد |
| شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | 5.1, A2DP, LE |
| مکانیاب (GPS) | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| NFC | دارد |
| رادیو | ندارد |
| درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 |
| حسگرها | تشخیص اثرانگشت در زیر نمایشگر ،شتابسنج ،حسگر مجاورت ،قطبنما |
| مشخصات باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت |
| مشخصات شارژ | شارژ سریع 15 وات |
گوشی موبایل سامسونگ A23 4G
| پک | ویتنام |
|---|---|
| زمان عرضه | 2022, March 25 |
| تکنولوژی شبکه | GSM / HSPA / LTE |
| وزن | 195 گرم |
| ابعاد | 164.5 در 76.9 در 8.4 میلی متر |
| سیم کارت | دو سیم کارت |
| ساختار | روی دستگاه از جنس گوریلاگلس 5، فریم دور و پشت دستگاه از جنس پلاستیک |
| نوع | PLS IPS |
| نرخ تازه سازی | 90 هرتز |
| سایز | 6.6 اینچ (83.2% نسبت نمایشگر به بدنه) |
| رزولوشن | 1080 در 2408 پیکسل (400 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
| سیستمعامل در زمان عرضه | Android 12 |
| رابط کاربری | One UI 4.1 |
| تراشه | کوالکام ( Qualcomm ) مدل SDM665 Snapdragon 665 (11 nm) |
| پردازنده مرکزی (CPU) | هشت هستهای (4 هسته 2 گیگاهرتزی کریو 260 طلایی و 4 هسته 1.8 گیگاهرتزی کریو 260 نقره ای) |
| پردازنده گرافیکی (GPU) | آدرنو 610 |
| درگاه حافظه | microSDXC |
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت با 4 گیگابایت رم |
| نوع حافظه | eMMC 5.1 |
| دوربین چهارگانه اصلی | 50 مگاپیکسل عریض،5 مگاپیکسل فوق عریض با پوشش 123 درجه،2 مگاپیکسل ماکرو،2 مگاپیکسل تشخیص عمق،فیلمبرداری فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30fps), فیلم برداری 4k با سرعت 30 فریم بر ثانیه ( 2160p@30fps ) |
| دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل،فیلم برداری 1080p@30fps |
| اسپیکر | دارد |
| جک ۳.۵ میلیمتری هدفون | دارد |
| شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
| مکانیاب (GPS) | دارد با A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| NFC | ندارد |
| رادیو | نامشخص |
| درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 |
| حسگرها | تشخیص اثر انگشت، شتاب سنج، مجاورت، قطب نما، ژیروسکوپ |
| مشخصات باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت |
| مشخصات شارژ | شارژ سریع 25 وات |
| رنگ | آبی, سفید, مشکی |
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
گوشی موبایل سامسونگ F13 4g
| زمان عرضه | 2022, June 22 |
|---|---|
| تکنولوژی شبکه | GSM / HSPA / LTE |
| ابعاد | طول 165.4 در عرض 76.9 به قطر 9.3 میلیمتری |
| وزن | 207 گرم |
| ساختار بدنه | جلوی شیشهای (گوریلا گلس 5)، پشت پلاستیکی، فریم پلاستیکی |
| سیم کارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
| نوع صفحه نمایش | PLS IPS LCD |
| اندازه | 6.6 اینچ |
| رزولوشن | 1080 در 2408 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ~400 پیکسل در اینچ |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| نسبت صففه نمایش به بدنه | ~82.5 درصد |
| سیستم عامل | اندروید 12 |
| رابط کاربری | One UI Core 4.1 |
| تراشه | Exynos 850 (8nm) |
| پردازنده مرکزی (CPU) | 8 هسته ( 4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 و 4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 ) |
| پردازنده گرافیکی (GPU) | Mali-G52 |
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
| حافظه اجرایی (RAM) | 4 گیگابایت |
| درگاه کارت حافظه | دارد |
| نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) |
| دوربین اصلی | سه گانه _50 مگاپیکسل ( لنز واید ،فوکوس خودکار با تشخیص فاز ،f/1.8 )،5 مگاپیکسل ( لنز اولتراواید ،پوشش 123 درجه ،f/2.2 )،2 مگاپیکسل ( f/2.4 ) |
| امکانات | LED flash, panorama, HDR |
| فیلم برداری | 1080p@30fps |
| دوربین سلفی | titel |
| دوربین تکی | 8 مگاپیکسل f/2.2 |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps |
| اسپیکر | دارد |
| جک 3.5 میلی متری | دارد |
| شبکه بی سیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, دو بانده, هات اسپات |
| بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
| مکان یاب ( GPS) | بله با A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| NFC | دارد |
| رادیو | دارد |
| درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 |
| حسگرها | حسگر اثرانگشت،شتابسنج،قطبنما، |
| نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی |
| مشخصات باتری | باتری غیر قابل تعویض از نوع لیتیوم پلیمری با ظرفیت 6000 میلیآمپر ساعت |
| سرعت شارژر | شارژ سریع 25 وات (50 درصد در 30 دقیقه) |
| رنگ | آبی, سبز |
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
گوشی موبایل سامسونگ S21 FE رم 8 گیگ
| زمان معرفی | 2022, January 04 |
|---|---|
| تکنولوژی شبکه | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| ابعاد | 7.9 × 74.5 × 155.7 میلی متر |
| وزن | 177 گرم |
| سیم کارت | دو سیمکارت |
| ساخت | پنل پشتی از پلاستیک، فریم از آلومینیوم |
| مقاومت | دارای گواهی IP68 مقاوم در برابر نفوذ آب و گرد وغبار |
| صفحهنمایش | Dynamic AMOLED 2X |
| سایز | 6.4 اینچ (85.3% نسبت نمایشگر به بدنه) |
| رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل (411 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
| محافظ | Corning Gorilla Glass Victus |
| ویژگی ها | نرخ نوسازی 120 هرتزی،پشتیبانی از HDR10+ |
| سیستمعامل | Android 12 |
| رابط کاربری | One UI 4 |
| تراشه | Exynos 2100 (5 nm) |
| پردازنده مرکزی (CPU) | Octa-core (1×2.9 GHz Cortex-X1 & 3×2.80 GHz Cortex-A78 & 4×2.2 GHz Cortex-A55) |
| پردازنده گرافیکی (GPU) | Mali-G78 MP14 |
| درگاه حافظه | ندارد |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت با 8 گیگابایت رم |
| دوربین اصلی | 12 مگاپیکسلی عریض با دریچه دیافراگم f/1.8 8 مگاپیکسلی تله فوتو با زوم 3 برابری اپتیکال 12 مگاپیکسلی فوق عریض با پوشش 123 درجه ای |
| فیلم برداری | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps |
| دوبین سلفی | 32 مگاپیکسلی عریض |
| فیلمبرداری دوبین سلفی | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| اسپیکر | دارد. اسپیکرهای استریو |
| جک ۳.۵ میلیمتری هدفون | ندارد |
| شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
| مکانیاب (GPS) | دارد با A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| رادیو | ندارد |
| درگاه اتصال | USB Type-C |
| حسگرها | شتاب سنج، تشخیص اثر انگشت، ژیروسکوپ، مجاورت، قطب نما |
| مشخصات باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیومی یونی با ظرفیت 4500 میلی آمپر ساعت |
| مشخصات شارژ | شارژ سریع 25 واتی،شارژ سریع بی سیم 15 واتی |
| رنگ | بنفش, سبز |
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
گوشی موبایل سامسونگ S22 Ultra ظرفیت 512 گیگابایت رم 12 گیگ
| زمان معرفی | 2022, February 09 |
|---|---|
| تکنولوژی شبکه | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| ابعاد | 163.3 در 77.9 در 8.9 میلی متر |
| وزن | 228 گرم |
| سیم کارت | دو سیمکارت (دو نانو-سیم و یک eSIM، همزمان یکی فعال) |
| ساخت | پشت شیشهای (گوریلا گلس Victus)، فریم آلومینیومی |
| مقاومت | دارای گواهی IP68 مقاوم در برابر نفوذ آب و گرد وغبار |
| صفحهنمایش | Dynamic AMOLED 2X |
| سایز | 6.8 اینچ (90.0% نسبت نمایشگر به بدنه) |
| رزولوشن | 1440 در 3080 پیکسل (500 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
| محافظ | Corning Gorilla Glass Victus+ |
| ویژگی ها | نرخ نوسازی تصویر 120 هرتز پشتیبانی از +HDR10 حداکثر روشنایی 1750 نیت نرخ نمونه برداری لمس 240 هرتز در حالت Game Mode |
| سیستمعامل | Android 12 |
| رابط کاربری | One UI 4.1 |
| تراشه | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) |
| پردازنده مرکزی (CPU) | Octa-core (1×3.00 GHz Cortex-X2 & 3×2.40 GHz Cortex-A710 & 4×1.70 GHz Cortex-A510) |
| پردازنده گرافیکی (GPU) | Adreno 730 |
| درگاه حافظه | ندارد |
| حافظه داخلی | 512 گیگابایت با 12 گیگابایت رم |
| نوع حافظه | UFS 3.1 |
| دوربین اصلی | 108 مگاپیکسل عریض (فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، فوکوس خودکار لیزری، لرزشگیر اپتیکال تصویر) 10 مگاپیکسل پریسکوپ تله فوتو (فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، زوم اپتیکال 10 برابر) 10 مگاپیکسل تلهفوتو (فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، زوم اپتیکال 3 برابر) 12 مگاپیکسل فوق عریض (پوشش 120 درجه، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، لرزشگیر پیشرفته ویدیو، f/2.2) |
| فیلم برداری | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps |
| دوبین سلفی | 40 مگاپیکسلی عریض (فوکوس خودکار با تشخیص فاز) |
| اسپیکر | دارد. اسپیکرهای استریو |
| جک ۳.۵ میلیمتری هدفون | ندارد فناوری صدای 32 بیت / 384 کیلوهرتز تنظیم شده توسط AKG |
| شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| بلوتوث | 5.2, A2DP, LE |
| مکانیاب (GPS) | دارد با A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| NFC | دارد |
| رادیو | ندارد |
| درگاه اتصال | USB Type-C 3.2 |
| حسگرها | تشخیص اثرانگشت اولتراسونیک در زیر نمایشگر، شتابسنج، ژیروسکوپ، مجاورت، قطبنما، فشارسنج |
| سایر ویژگی ها | قلم استایلوس با بلوتوث داخلی، 9 میلیثانیه تأخیر، شتابسنج، ژیروسکوپ |
| مشخصات باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیومی یونی با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت |
| مشخصات شارژ | شارژ سریع 45 وات شارژ سریع بیسیم 15 وات شارژ معکوس بیسیم 4.5 وات پشتیبانی از USB Power Delivery 3.0 |
| رنگ | شرابی, مشکی |
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
گوشی موبایل سامسونگ مدل M022
| وزن | نامعلوم |
|---|---|
| رنگ | آبی, خاکستری, قرمز, مشکی |
| تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE |
| زمان معرفی | 2021, February 02 |
| ابعاد | 164 در 75.9 در 9.1 میلی متر |
| وزن | سیم کارت |
| سیم کارت | دو سیمکارت (نانو-سیم) |
| ساخت | پلاستیک |
| نوع | PLS IPS |
| سایز | 6.5 اینچ (81.9% نسبت نمایشگر به بدنه) |
| رزولوشن | 720 در 1600 پیکسل (270 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
| سیستمعامل | Android 10 |
| رابط کاربری | One UI 2.0 |
| تراشه | Mediatek MT6739W (28 nm) |
| پردازنده مرکزی (CPU) | Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 |
| پردازنده گرافیکی (GPU) | PowerVR GE8100 |
| درگاه حافظه | microSDXC |
| حافظه داخلی | 32 گیگابایت با 2 گیگابایت رم |
| نوع حافظه | eMMC 5.1 |
| دوربین دوگانه | 13 مگاپیکسل عریض،2 مگاپیکسل ماکرو |
| فیلم برداری | 1080p@30fps |
| مشخصات دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل |
| فیلمبرداری | 1080p@30fps |
| اسپیکر | دارد |
| جک ۳.۵ میلیمتری هدفون | دارد |
| شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
| مکانیاب (GPS) | دارد با A-GPS, GLONASS |
| NFC | ندارد |
| رادیو | ندارد |
| درگاه اتصال | microUSB 2.0 |
| حسگرها | شتاب سنج، مجاورت |
| مشخصات باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت |
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
گوشی موبایل سامسونگ مدل A03 Core
| تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|
| زمان معرفی | 2021, November 15 |
| ابعاد | 164.2 در 75.9 در 9.1 میلی متر |
| وزن | 211 گرم |
| سیم کارت | دو سیم کارت |
| ساخت | پلاستیک |
| نوع | PLS TFT |
| سایز | 6.5 اینچ (81.8% نسبت نمایشگر به بدنه) |
| رزولوشن | 720 در 1600 پیکسل (270 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
| سیستمعامل | Android 11 (Go edition) |
| رابط کاربری | One UI 3.1 |
| تراشه | Unisoc SC9863A (28nm) |
| پردازنده مرکزی (CPU) | Octa-core (4×1.6 GHz Cortex-A55 & 4×1.2 GHz Cortex-A55) |
| پردازنده گرافیکی (GPU) | IMG8322 |
| درگاه حافظه | microSDXC |
| حافظه داخلی | 32 گیگابایت با 2 گیگابایت رم |
| نوع حافظه | eMMC 5.1 |
| دوربین اصلی | 8 مگاپیکسل |
| فیلمبرداری | 1080p@30fps |
| دوربین سلفی | 5 مگاپیکسلی |
| فیلم برداری دوربین سلفی | فیلم برداری |
| اسپیکر | دارد |
| جک ۳.۵ میلیمتری هدفون | دارد |
| شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| بلوتوث | 4.2, A2DP |
| مکانیاب (GPS) | دارد با A-GPS, GLONASS |
| NFC | ندارد |
| رادیو | ندارد |
| درگاه اتصال | microUSB 2.0 |
| حسگرها | مجاورت، شتاب سنج |
| مشخصات باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت |
| رنگ | برنز, سبز, مشکی |
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

