نمایش 1–9 از 29 نتیجه
لپ تاپ اچ پی 650 i5 G1
| مدل پردازنده سی پی یو | 4300M |
|---|---|
| سری پردازنده سی پی یو | اینتل – Core i5 |
| نسل پردازنده سی پی یو | نسل 4 |
| کارت گرافیک | AMD Radeon 1GB |
| سازنده پردازنده گرافیکی | AMD Radeon |
| مدل پردازنده گرافیکی | AMD Radeon HD 8750M |
| کارت گرافیک مجزا | دارد |
| نوع نمایشگر | HD |
| رزولوشن | 1366×768 |
| اندازه صفحه نمایش | 15 اینچ |
| صفحه نمایش لمسی | خیر |
| ظرفیت حافظه RAM | 8 گیگابایت |
| نوع رم | DDR3 |
| حافظه داخلی | HDD : 500 GB |
| پورت ها | LAN, Smart Card Reader, USB2.0, USB3.0, VGA, جک میکروفون, جک هندزفری |
| امکانات | پورت شبکه, درایو نوری, کارت خوان, وبکم |
| بر اساس قیمت | بین 10 میلیون تا 15 میلیون |
| بر اساس کاربری | مناسب برنامه نویسی, مناسب تدریس, مناسب ترید, مناسب حسابداری, مناسب خانگی, مناسب دانش آموزی, مناسب دانشجویی, مناسب فروشگاهی |
| لپ تاپ استوک بر اساس برند | HP |
لپ تاپ اچ پی HP 445 G7
| مدل پردازنده سی پی یو | 3500U |
|---|---|
| سری پردازنده سی پی یو | AMD Ryzen 5 |
| نسل پردازنده سی پی یو | نسل 7 |
| سازنده پردازنده گرافیکی | AMD Radeon |
| مدل پردازنده گرافیکی | RX Vega 8 |
| کارت گرافیک | AMD Radeon |
| کارت گرافیک مجزا | دارد |
| نوع نمایشگر | Full HD |
| رزولوشن | 1920×1080 |
| اندازه صفحه نمایش | 14 اینچ |
| صفحه نمایش لمسی | خیر |
| ظرفیت حافظه RAM | 8 گیگابایت |
| نوع رم | DDR4 |
| حافظه داخلی | SSD:256 GB |
| پورت ها | HDMI, LAN, Smart Card Reader, USB Type-C, USB-C, USB2.0, USB3.0, VGA, جک میکروفون, جک هندزفری |
| بر اساس قیمت | بین 15 میلیون تا 20 میلیون |
| بر اساس کاربری | مناسب برنامه نویسی, مناسب تدریس, مناسب ترید, مناسب حسابداری, مناسب خانگی, مناسب دانش آموزی, مناسب دانشجویی, مناسب فروشگاهی, مناسب فیلم |
| لپ تاپ استوک بر اساس برند | HP |
لپ تاپ اچ پی HP 645 G3
| مدل پردازنده سی پی یو | AMD A6-8530B |
|---|---|
| سری پردازنده سی پی یو | AMD A6 |
| نسل پردازنده سی پی یو | – |
| سازنده پردازنده گرافیکی | AMD Radeon |
| مدل پردازنده گرافیکی | AMD Radeon R5 |
| کارت گرافیک | AMD 1GB Radeon HD |
| کارت گرافیک مجزا | دارد |
| نوع نمایشگر | Full HD |
| رزولوشن | 1920×1080 |
| اندازه صفحه نمایش | 14 اینچ |
| صفحه نمایش لمسی | خیر |
| ظرفیت حافظه RAM | 8 گیگابایت |
| نوع رم | DDR3 |
| حافظه داخلی | SSD:256 GB |
| پورت ها | LAN, Smart Card Reader, USB Type-C, USB-C, USB2.0, USB3.0, VGA, جک میکروفون, جک هندزفری |
| امکانات | پورت شبکه, سنسور اثر انگشت, وبکم |
| بر اساس کاربری | مناسب برنامه نویسی, مناسب تدریس, مناسب ترید, مناسب حسابداری, مناسب خانگی, مناسب دانش آموزی, مناسب دانشجویی, مناسب فروشگاهی, مناسب فیلم |
| بر اساس قیمت | بین 5 میلیون تا 10 میلیون |
| لپ تاپ استوک بر اساس برند | HP |
لپ تاپ اچ پی HP 645 G3
| مدل پردازنده سی پی یو | AMD A8-8600B |
|---|---|
| سری پردازنده سی پی یو | AMD A8 |
| نسل پردازنده سی پی یو | – |
| سازنده پردازنده گرافیکی | AMD Radeon |
| مدل پردازنده گرافیکی | AMD Radeon R5 |
| کارت گرافیک | AMD 1GB Radeon HD |
| کارت گرافیک مجزا | دارد |
| نوع نمایشگر | Full HD |
| رزولوشن | 1920×1080 |
| اندازه صفحه نمایش | 14 اینچ |
| صفحه نمایش لمسی | خیر |
| ظرفیت حافظه RAM | 8 گیگابایت |
| نوع رم | DDR3 |
| حافظه داخلی | SSD:256 GB |
| پورت ها | LAN, Smart Card Reader, USB-C, USB2.0, USB3.0, VGA, جک میکروفون, جک هندزفری |
| امکانات | پورت شبکه, کارت خوان, وبکم |
| لپ تاپ استوک بر اساس برند | HP |
| بر اساس قیمت | بین 5 میلیون تا 10 میلیون |
| بر اساس کاربری | مناسب برنامه نویسی, مناسب تدریس, مناسب ترید, مناسب حسابداری, مناسب خانگی, مناسب دانش آموزی, مناسب دانشجویی, مناسب فروشگاهی, مناسب فیلم |
لپ تاپ اچ پی پروبوک مدل HP Probook 650 G2
| سری پردازنده سی پی یو | اینتل – Core i5, اینتل – Core i7 |
|---|---|
| مدل پردازنده سی پی یو | 6600U |
| نسل پردازنده سی پی یو | نسل 6 |
| کارت گرافیک مجزا | دارد, ندارد |
| حافظه داخلی | SSD:256 GB |
| ظرفیت حافظه RAM | 8 گیگابایت |
| نوع رم | DDR4 |
| اندازه صفحه نمایش | 15 اینچ |
| لپ تاپ استوک بر اساس برند | HP |
| صفحه نمایش لمسی | خیر |
| بر اساس قیمت | بین 10 میلیون تا 15 میلیون |
| بر اساس کاربری | مناسب برنامه نویسی, مناسب تدریس, مناسب حسابداری, مناسب خانگی, مناسب دانش آموزی, مناسب دانشجویی, مناسب فروشگاهی, مناسب فیلم, مناسب مهندسی |
| ابعاد | 378 x 257 x 27.40میلی متر |
| وزن | 2.31کیلوگرم |
| سازنده پردازنده | Intel |
| مدل پردازنده | 6300U |
| حافظه ای ssd قابل ارتقا | دارد |
| پردازنده گرافیکی | Intel HD Graphic- AMD Radeon 2gb |
| اندازه صفحه نمایش | 15.6 اينچ |
| نوع صفحه نمایش | IPS LCD |
| رزولوشن | 1920×1080 |
| صفحه نمایش مات | بله |
| پورت HDMI | دارد |
| تعداد پورت USB 3.0 | 2 |
| پورت USB-C | 1 |
| پورت VGA | دارد |
| شبکه بي سيم | 802.11ac |
| بلوتوث | Bluetooth 4.0 |
| درایو نوری | دارد |
| حسگر اثر انگشت | ندارد |
| بلندگو | Bang & Olufsen HD audio |
| دوربين | 720p HD |
| نوع باتري | 3 سلولی |
| توضیحات باتری | HP 3-cell long life prismatic (48 WHr) |
| سيستم عامل | Microsoft Windows 10 |
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
لپ تاپ اچ پی پروبوک مدل HP Probook 650 G3
| نسل پردازنده سی پی یو | نسل 7 |
|---|---|
| سری پردازنده سی پی یو | اینتل – Core i5 |
| مدل پردازنده سی پی یو | 7300U |
| کارت گرافیک مجزا | دارد, ندارد |
| نوع رم | DDR4 |
| ظرفیت حافظه RAM | 8 گیگابایت |
| حافظه داخلی | SSD:256 GB |
| اندازه صفحه نمایش | 15 اینچ |
| رزولوشن | 1366×768 |
| نوع نمایشگر | HD+ |
| صفحه نمایش لمسی | خیر |
| بر اساس کاربری | مناسب برنامه نویسی, مناسب تدریس, مناسب ترید, مناسب حسابداری, مناسب خانگی, مناسب دانش آموزی, مناسب فروشگاهی, مناسب فیلم, مناسب مهندسی |
| پورت ها | HDMI, USB-C, USB3.0, VGA |
| امکانات | پورت شبکه, سنسور اثر انگشت, کارت خوان, وبکم |
| سایر مشخصات | WINDOWS 10, اقلام همراه لپ تاپ |
| لپ تاپ استوک بر اساس برند | HP |
| بر اساس قیمت | بین 10 میلیون تا 15 میلیون |
| نسل سی پی یو | AMD Radeon 2gb پردازنده کور آی فایو نسل هفت : گرافیک, پردازنده کور آی فایو نسل هفتم گرافیک اینتل اچ دی |
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
لپ تاپ اچ پی مدل 645 G3 A10
| مدل پردازنده سی پی یو | AMD A10-8700B |
|---|---|
| سری پردازنده سی پی یو | AMD_A10 |
| نسل پردازنده سی پی یو | – |
| سازنده پردازنده گرافیکی | AMD Radeon |
| مدل پردازنده گرافیکی | AMD Radeon R6 Graphics |
| کارت گرافیک | AMD Radeon 1GB |
| کارت گرافیک مجزا | دارد |
| نوع نمایشگر | Full HD |
| رزولوشن | 1920×1080 |
| اندازه صفحه نمایش | 14 اینچ |
| صفحه نمایش لمسی | خیر |
| ظرفیت حافظه RAM | 8 گیگابایت |
| نوع رم | DDR3 |
| حافظه داخلی | SSD:256 GB |
| پورت ها | HDMI, LAN, Smart Card Reader, USB-C, USB2.0, USB3.0, VGA, جک میکروفون, جک هندزفری |
| امکانات | پورت شبکه, کارت خوان, وبکم |
| بر اساس قیمت | بین 10 میلیون تا 15 میلیون |
| بر اساس کاربری | مناسب برنامه نویسی, مناسب تدریس, مناسب ترید, مناسب حسابداری, مناسب خانگی, مناسب دانش آموزی, مناسب دانشجویی, مناسب فروشگاهی, مناسب فیلم |
| لپ تاپ استوک بر اساس برند | HP |
لپ تاپ استوک K14
| مدل پردازنده سی پی یو | 5600U |
|---|---|
| سری پردازنده سی پی یو | Ryzen 5 |
| نسل پردازنده سی پی یو | نسل 5 |
| نوع نمایشگر | Full HD |
| رزولوشن | 1920×1080 |
| اندازه صفحه نمایش | 14 اینچ |
| صفحه نمایش لمسی | خیر |
| مدل پردازنده گرافیکی | AMD |
| کارت گرافیک | AMD Radeon 1 GB |
| کارت گرافیک مجزا | دارد |
| ظرفیت حافظه RAM | 8 گیگابایت |
| نوع رم | DDR4 |
| حافظه داخلی | SSD:256 GB |
| پورت ها | HDMI, LAN, Smart Card Reader, USB Type-C, USB2.0, USB3.0, جک میکروفون, جک هندزفری |
| امکانات | پورت شبکه, سنسور اثر انگشت, نور پس زمینه کیبورد |
| لپ تاپ استوک بر اساس برند | lenovo, لنوو تینک پد |
| بر اساس کاربری | مناسب برنامه نویسی, مناسب تدریس, مناسب ترید, مناسب حسابداری, مناسب خانگی, مناسب دانش آموزی, مناسب دانشجویی, مناسب فروشگاهی, مناسب فیلم |
| بر اساس قیمت | بین 15 میلیون تا 20 میلیون |
لپ تاپ استوک P40 Yoga
| مدل پردازنده سی پی یو | 6600U |
|---|---|
| سری پردازنده سی پی یو | اینتل – Core i7 |
| نسل پردازنده سی پی یو | نسل 6 |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| مدل پردازنده گرافیکی | M500M |
| کارت گرافیک مجزا | دارد |
| کارت گرافیک | NVIDIA Quadro M500M 2 GB |
| نوع نمایشگر | Full HD |
| اندازه صفحه نمایش | 14 اینچ |
| رزولوشن | 1920×1080 |
| صفحه نمایش لمسی | بله |
| ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت |
| نوع رم | DDR4 |
| سایر مشخصات | حسگر اثر انگشت, کیبورد با نور پس زمینه, وبکم |
| پورت ها | HDMI, LAN, Smart Card Reader, USB3.0, جک میکروفون, جک هندزفری |
| امکانات | پورت شبکه, سنسور اثر انگشت, کارت خوان, نور پس زمینه کیبورد, وبکم |
| حافظه داخلی | SSD:256 GB |
| لپ تاپ استوک بر اساس برند | lenovo, لنوو تینک پد |
| بر اساس قیمت | بین 20 میلیون تا 30 میلیون |

