نمایش 64–72 از 110 نتیجهSorted by price: low to high
لپ تاپ استوک اچ پی 650 G1
| مدل پردازنده سی پی یو | 4610M |
|---|---|
| سری پردازنده سی پی یو | اینتل – Core i7 |
| نسل پردازنده سی پی یو | نسل 4 |
| سازنده پردازنده گرافیکی | intel |
| مدل پردازنده گرافیکی | Intel® HD Graphics 4600 |
| کارت گرافیک | INTEL HD |
| کارت گرافیک مجزا | ندارد |
| نوع نمایشگر | HD |
| رزولوشن | 1366×768 |
| اندازه صفحه نمایش | 15 اینچ |
| صفحه نمایش لمسی | خیر |
| ظرفیت حافظه RAM | 8 گیگابایت |
| نوع رم | DDR3 |
| حافظه داخلی | SSD:256 GB |
| پورت ها | LAN, Smart Card Reader, USB2.0, USB3.0, VGA, جک میکروفون, جک هندزفری |
| امکانات | پورت شبکه, درایو نوری, کارت خوان, وبکم |
| بر اساس قیمت | بین 10 میلیون تا 15 میلیون |
| بر اساس کاربری | مناسب برنامه نویسی, مناسب تدریس, مناسب ترید, مناسب حسابداری, مناسب خانگی, مناسب دانش آموزی, مناسب دانشجویی, مناسب فروشگاهی |
| لپ تاپ استوک بر اساس برند | HP |
لپ تاپ استوک فوجیتسو E754
| نوع نمایشگر | HD+ |
|---|---|
| اندازه صفحه نمایش | 14 اینچ |
| رزولوشن | 1366×768 |
| سازنده پردازنده گرافیکی | intel |
| مدل پردازنده گرافیکی | Intel® HD Graphics 4600 |
| صفحه نمایش لمسی | خیر |
| ظرفیت حافظه RAM | 8 گیگابایت |
| نوع رم | DDR3 |
| نسل پردازنده سی پی یو | نسل 4 |
| حافظه داخلی | SSD:256 GB |
| پورت ها | Smart Card Reader, USB3.0 |
| امکانات | پورت شبکه, کارت خوان, وبکم |
| بر اساس کاربری | مناسب برنامه نویسی, مناسب تدریس, مناسب ترید, مناسب حسابداری, مناسب خانگی, مناسب دانش آموزی, مناسب دانشجویی, مناسب فروشگاهی, مناسب فیلم, مناسب مهندسی |
| لپ تاپ استوک بر اساس برند | FUJITSU |
| بر اساس قیمت | بین 5 میلیون تا 10 میلیون |
لپ تاپ استوک مدلHP EliteBook 850 G3
| نسل پردازنده سی پی یو | نسل 6 |
|---|---|
| مدل پردازنده سی پی یو | 6600U |
| سری پردازنده سی پی یو | اینتل – Core i5, اینتل – Core i7 |
| پردازنده | پردازنده core i5 نسل ششم, پردازنده core i7 نسل ششم |
| سازنده پردازنده گرافیکی | intel |
| مدل پردازنده گرافیکی | Intel HD Graphics 620 |
| کارت گرافیک مجزا | ندارد |
| رزولوشن | 1920×1080 |
| اندازه صفحه نمایش | 15 اینچ |
| صفحه نمایش لمسی | خیر |
| حافظه داخلی | SSD:256 GB |
| ظرفیت حافظه RAM | 8 گیگابایت |
| نوع رم | DDR4 |
| پورت ها | HDMI, Smart Card Reader, USB3.0, جک میکروفون, جک هندزفری |
| امکانات | پورت شبکه, سنسور اثر انگشت, کارت خوان, نور پس زمینه کیبورد, وبکم |
| لپ تاپ استوک بر اساس برند | HP |
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
لپ تاپ استوک لنوو مدل Thinkpad T490
| سری پردازنده سی پی یو | اینتل – Core i5 |
|---|---|
| مدل پردازنده سی پی یو | 8365U |
| نسل پردازنده سی پی یو | نسل 8 |
| سازنده پردازنده گرافیکی | intel |
| مدل پردازنده گرافیکی | Intel HD Graphics 620 |
| کارت گرافیک مجزا | ندارد |
| نوع نمایشگر | Full HD |
| اندازه صفحه نمایش | 14 اینچ |
| صفحه نمایش لمسی | بله |
| رزولوشن | 1920×1080 |
| ظرفیت حافظه RAM | 8 گیگابایت |
| نوع رم | DDR4 |
| حافظه داخلی | SSD:256 GB |
| پورت ها | HDMI, Smart Card Reader, USB-C, USB3.0, VGA, جک میکروفون, جک هندزفری |
| امکانات | پورت شبکه, سنسور اثر انگشت, کارت خوان, نور پس زمینه کیبورد, وبکم |
| لپ تاپ استوک بر اساس برند | lenovo |
| بر اساس قیمت | بین 10 میلیون تا 15 میلیون |
| بر اساس کاربری | مناسب برنامه نویسی, مناسب تدریس, مناسب حسابداری, مناسب خانگی, مناسب دانش آموزی, مناسب دانشجویی, مناسب فروشگاهی, مناسب فیلم, مناسب مهندسی |
لپ تاپ استوک مدل HP EliteBook 850 G4
| سری پردازنده سی پی یو | اینتل – Core i5 |
|---|---|
| مدل پردازنده سی پی یو | 7600U |
| نسل پردازنده سی پی یو | نسل 7 |
| نوع نمایشگر | Full HD |
| رزولوشن | 1920×1080 |
| اندازه صفحه نمایش | 14 اینچ |
| صفحه نمایش لمسی | خیر |
| سازنده پردازنده گرافیکی | intel |
| مدل پردازنده گرافیکی | Intel HD Graphics 620 |
| کارت گرافیک مجزا | ندارد |
| ظرفیت حافظه RAM | 8 گیگابایت |
| نوع رم | DDR4 |
| حافظه داخلی | SSD:256 GB |
| امکانات | پورت شبکه, درایو نوری, کارت خوان, وبکم |
| بر اساس کاربری | مناسب برنامه نویسی, مناسب تدریس, مناسب ترید, مناسب حسابداری, مناسب خانگی, مناسب دانش آموزی, مناسب دانشجویی, مناسب فروشگاهی, مناسب فیلم, مناسب مهندسی |
| بر اساس قیمت | بین 10 میلیون تا 15 میلیون |
لپ تاپ استوک لنوو A475
| مدل پردازنده سی پی یو | A12 |
|---|---|
| سری پردازنده سی پی یو | AMD |
| نسل پردازنده سی پی یو | – |
| سازنده پردازنده گرافیکی | AMD Radeon |
| مدل پردازنده گرافیکی | AMD |
| کارت گرافیک | AMD Radeon 2gb |
| کارت گرافیک مجزا | دارد |
| نوع نمایشگر | HD |
| رزولوشن | 1366×768 |
| اندازه صفحه نمایش | 14 اینچ |
| صفحه نمایش لمسی | خیر |
| حافظه داخلی | SSD:256 GB |
| ظرفیت حافظه RAM | 8 گیگابایت |
| نوع رم | DDR4 |
| پورت ها | HDMI, Smart Card Reader, USB-C, USB3.0, VGA, جک هندزفری |
| امکانات | پورت شبکه, وبکم |
| لپ تاپ استوک بر اساس برند | lenovo, لنوو تینک پد |
| بر اساس کاربری | مناسب برنامه نویسی, مناسب تدریس, مناسب ترید, مناسب حسابداری, مناسب خانگی, مناسب دانش آموزی, مناسب دانشجویی, مناسب فروشگاهی |
| بر اساس قیمت | بین 10 میلیون تا 15 میلیون |
لپ تاپ استوک دل مدل Dell Latitude 7490
| نسل پردازنده سی پی یو | نسل 8 |
|---|---|
| مدل پردازنده سی پی یو | 8250U |
| سری پردازنده سی پی یو | اینتل – Core i5 |
| سازنده پردازنده گرافیکی | intel |
| مدل پردازنده گرافیکی | Intel HD Graphics 620 |
| کارت گرافیک مجزا | ندارد |
| نوع نمایشگر | Full HD |
| رزولوشن | 1920×1080 |
| اندازه صفحه نمایش | 14 اینچ |
| صفحه نمایش لمسی | خیر |
| ظرفیت حافظه RAM | 8 گیگابایت |
| نوع رم | DDR4 |
| حافظه داخلی | SSD:256 GB |
| پورت ها | HDMI, Smart Card Reader, USB3.0, VGA, جک میکروفون, جک هندزفری |
| سایر مشخصات | WINDOWS 10, حسگر اثر انگشت, شبکه بی سیمwifi, وبکم |
لپ تاپ استوک مدل HP ProBook 640 G2
| مدل پردازنده سی پی یو | 6200U |
|---|---|
| پردازنده مرکزی | Intel |
| سری پردازنده مرکزی | Intel-Corei5 |
| مدل پردازنده | مدل پردازنده |
| نسل پردازنده | نسل ششم اینتل – Skylake |
| ظرفیت حافظه کش | 3MB |
| ظرفیت حافظه داخلی | 256GB |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| مشخصات حافظه داخلی | قابلیت نصب HDD و یا ارتقا حافطه SSD |
| ظرفیت حافظه رم | 8GB |
| نوع حافظه رم | DDR4 |
| سازنده پردازنده گرافیکی | intel |
| مدل پردازنده گرافیکی | Intel HD Graphics 530 |
| حافظه اشتراکی پردازنده گرافیکی | 1.78GB |
| اندازه صفحه نمایش | 14 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | WLED FHD anti-glare 1920×1080 |
| صفحه نمایش لمسی | ندارد |
| ماژول سیمکارت | ندارد |
| کیبورد با نور پس زمینه | ندارد |
| ظرفیت باتری | 3 سلولی – 48 وات |
| درایو نوری | دارد |
| شبکه بی سیمwifi | دارد |
| پورت Lan | دارد |
| پورت USB 2.0 | دارد |
| پورت USB 3.0 | دارد |
| پورت USB Type-C | دارد |
| پورت VGA | دارد |
| پورت Smart Card Reader | دارد |
| وبکم | دارد |
| حسگر اثر انگشت | ندارد |
| بر اساس قیمت | بین 5 میلیون تا 10 میلیون |
| بر اساس کاربری | مناسب برنامه نویسی, مناسب تدریس, مناسب حسابداری, مناسب خانگی, مناسب دانش آموزی, مناسب دانشجویی, مناسب فروشگاهی, مناسب فیلم |
لپ تاپ اچ پی پروبوک مدل HP Probook 650 G2
| سری پردازنده سی پی یو | اینتل – Core i5, اینتل – Core i7 |
|---|---|
| مدل پردازنده سی پی یو | 6600U |
| نسل پردازنده سی پی یو | نسل 6 |
| کارت گرافیک مجزا | دارد, ندارد |
| حافظه داخلی | SSD:256 GB |
| ظرفیت حافظه RAM | 8 گیگابایت |
| نوع رم | DDR4 |
| اندازه صفحه نمایش | 15 اینچ |
| لپ تاپ استوک بر اساس برند | HP |
| صفحه نمایش لمسی | خیر |
| بر اساس قیمت | بین 10 میلیون تا 15 میلیون |
| بر اساس کاربری | مناسب برنامه نویسی, مناسب تدریس, مناسب حسابداری, مناسب خانگی, مناسب دانش آموزی, مناسب دانشجویی, مناسب فروشگاهی, مناسب فیلم, مناسب مهندسی |
| ابعاد | 378 x 257 x 27.40میلی متر |
| وزن | 2.31کیلوگرم |
| سازنده پردازنده | Intel |
| مدل پردازنده | 6300U |
| حافظه ای ssd قابل ارتقا | دارد |
| پردازنده گرافیکی | Intel HD Graphic- AMD Radeon 2gb |
| اندازه صفحه نمایش | 15.6 اينچ |
| نوع صفحه نمایش | IPS LCD |
| رزولوشن | 1920×1080 |
| صفحه نمایش مات | بله |
| پورت HDMI | دارد |
| تعداد پورت USB 3.0 | 2 |
| پورت USB-C | 1 |
| پورت VGA | دارد |
| شبکه بي سيم | 802.11ac |
| بلوتوث | Bluetooth 4.0 |
| درایو نوری | دارد |
| حسگر اثر انگشت | ندارد |
| بلندگو | Bang & Olufsen HD audio |
| دوربين | 720p HD |
| نوع باتري | 3 سلولی |
| توضیحات باتری | HP 3-cell long life prismatic (48 WHr) |
| سيستم عامل | Microsoft Windows 10 |
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

