نمایش 46–54 از 110 نتیجهSorted by price: low to high
لپ تاپ استوک ایسوسD550
| مدل پردازنده سی پی یو | – |
|---|---|
| سری پردازنده سی پی یو | اینتل – Celeron |
| نسل پردازنده سی پی یو | نسل 6 |
| کارت گرافیک | INTEL HD |
| کارت گرافیک مجزا | ندارد |
| اندازه صفحه نمایش | 15 اینچ |
| رزولوشن | 1366×768 |
| نوع نمایشگر | HD+ |
| حافظه داخلی | HDD : 500 GB |
| نوع رم | DDR3 |
| ظرفیت حافظه RAM | 8 گیگابایت |
| پورت ها | HDMI, Smart Card Reader, USB-C, USB2.0, USB3.0, VGA, جک میکروفون, جک هندزفری |
| امکانات | پورت شبکه, درایو نوری, کارت خوان, وبکم |
| بر اساس قیمت | بین 5 میلیون تا 10 میلیون |
| بر اساس کاربری | مناسب برنامه نویسی, مناسب تدریس, مناسب ترید, مناسب حسابداری, مناسب خانگی, مناسب دانش آموزی, مناسب دانشجویی, مناسب فروشگاهی |
| لپ تاپ استوک بر اساس برند | Asus |
لپ تاپ استوک ایسوسD553
| مدل پردازنده سی پی یو | – |
|---|---|
| سری پردازنده سی پی یو | اینتل – Celeron |
| نسل پردازنده سی پی یو | نسل 4 |
| اندازه صفحه نمایش | 15 اینچ |
| نوع نمایشگر | HD+ |
| رزولوشن | 1366×768 |
| کارت گرافیک | INTEL HD |
| سازنده پردازنده گرافیکی | intel |
| کارت گرافیک مجزا | ندارد |
| ظرفیت حافظه RAM | 8 گیگابایت |
| نوع رم | DDR3 |
| حافظه داخلی | HDD : 500 GB |
| امکانات | پورت شبکه, درایو نوری, کارت خوان, وبکم |
| بر اساس کاربری | مناسب برنامه نویسی, مناسب تدریس, مناسب ترید, مناسب حسابداری, مناسب دانش آموزی, مناسب دانشجویی, مناسب فروشگاهی, مناسب فیلم |
| پورت ها | HDMI, Smart Card Reader, USB-C, USB2.0, USB3.0, VGA, جک میکروفون, جک هندزفری |
| بر اساس قیمت | بین 5 میلیون تا 10 میلیون |
| لپ تاپ استوک بر اساس برند | Asus |
لپتاپ استوک توشیبا B554
| نسل پردازنده سی پی یو | نسل 4 |
|---|---|
| مدل پردازنده سی پی یو | 4200u |
| سری پردازنده سی پی یو | اینتل – Core i5 |
| نوع نمایشگر | HD+ |
| اندازه صفحه نمایش | 15 اینچ |
| ظرفیت حافظه RAM | 8 گیگابایت |
| نوع رم | DDR3 |
| حافظه داخلی | SSD:256 GB |
| کارت گرافیک | INTEL HD |
| سازنده پردازنده گرافیکی | intel |
| کارت گرافیک مجزا | ندارد |
| پورت ها | HDMI, Smart Card Reader, USB-C, USB2.0, USB3.0, VGA, جک میکروفون, جک هندزفری |
| امکانات | پورت شبکه, درایو نوری, کارت خوان, وبکم |
| بر اساس قیمت | بین 10 میلیون تا 15 میلیون |
| بر اساس کاربری | مناسب برنامه نویسی, مناسب تدریس, مناسب ترید, مناسب حسابداری, مناسب خانگی, مناسب دانش آموزی, مناسب دانشجویی, مناسب فروشگاهی |
| لپ تاپ استوک بر اساس برند | توشیبا |
لپ تاپ استوک لنوو Yoga 260
| مدل پردازنده سی پی یو | 6100U |
|---|---|
| سری پردازنده سی پی یو | اینتل – Core i3 |
| نسل پردازنده سی پی یو | نسل 6 |
| نوع نمایشگر | Full HD, HD+ |
| رزولوشن | 1920×1080 |
| کارت گرافیک | Intel HD Graphics 520 |
| کارت گرافیک مجزا | ندارد |
| ظرفیت حافظه RAM | 8 گیگابایت |
| نوع رم | DDR4 |
| حافظه داخلی | SSD 128 GB |
| پورت ها | HDMI, Smart Card Reader, USB-C, USB2.0, USB3.0, VGA, جک میکروفون, جک هندزفری |
| امکانات | پورت شبکه, وبکم |
| لپ تاپ استوک بر اساس برند | lenovo, لنوو تینک پد |
| بر اساس کاربری | مناسب برنامه نویسی, مناسب تدریس, مناسب ترید, مناسب حسابداری, مناسب خانگی, مناسب دانش آموزی, مناسب دانشجویی, مناسب فروشگاهی, مناسب فیلم, مناسب مهندسی |
| بر اساس قیمت | بین 5 میلیون تا 10 میلیون |
لپ تاپ استوک لنوو B50-80
| نسل پردازنده سی پی یو | نسل 5 |
|---|---|
| مدل پردازنده سی پی یو | 5005U |
| اندازه صفحه نمایش | 15 اینچ |
| رزولوشن | 1920×1080 |
| سازنده پردازنده گرافیکی | intel |
| کارت گرافیک مجزا | ندارد |
| ظرفیت حافظه RAM | 8 گیگابایت |
| نوع رم | DDR3 |
| حافظه داخلی | SSD 128 GB |
| امکانات | پورت شبکه, درایو نوری, کارت خوان, وبکم |
| پورت ها | HDMI, Smart Card Reader, USB-C, USB2.0, USB3.0, VGA, جک میکروفون, جک هندزفری |
| بر اساس کاربری | مناسب برنامه نویسی, مناسب تدریس, مناسب ترید, مناسب حسابداری, مناسب خانگی, مناسب دانشجویی, مناسب فروشگاهی, مناسب فیلم |
| لپ تاپ استوک بر اساس برند | lenovo |
| بر اساس قیمت | بین 5 میلیون تا 10 میلیون |
لپ تاپ استوک دل مدل Dell Latitude 5480
| نسل پردازنده سی پی یو | نسل 7 |
|---|---|
| مدل پردازنده سی پی یو | 7200U |
| سری پردازنده سی پی یو | اینتل – Core i5 |
| سازنده پردازنده گرافیکی | intel |
| کارت گرافیک مجزا | ندارد |
| نوع نمایشگر | Full HD |
| رزولوشن | 1366×768 |
| اندازه صفحه نمایش | 14 اینچ |
| صفحه نمایش لمسی | خیر |
| ظرفیت حافظه RAM | 8 گیگابایت |
| نوع رم | DDR4 |
| حافظه داخلی | SSD:256 GB |
| پورت ها | HDMI, Smart Card Reader, USB-C, USB3.0, VGA, جک میکروفون, جک هندزفری |
| لپ تاپ استوک بر اساس برند | Dell |
| بر اساس قیمت | بین 10 میلیون تا 15 میلیون |
| بر اساس کاربری | مناسب برنامه نویسی, مناسب تدریس, مناسب حسابداری, مناسب خانگی, مناسب دانش آموزی, مناسب دانشجویی, مناسب فروشگاهی, مناسب فیلم, مناسب گیمینگ, مناسب مهندسی |
لپتاپ اچ پی i5 640G1
| مدل پردازنده سی پی یو | 4200M |
|---|---|
| سری پردازنده سی پی یو | اینتل – Core i5 |
| نسل پردازنده سی پی یو | نسل 4 |
| سازنده پردازنده گرافیکی | intel |
| مدل پردازنده گرافیکی | Intel® HD Graphics 4600 |
| کارت گرافیک مجزا | ندارد |
| کارت گرافیک | INTEL HD |
| نوع نمایشگر | HD+ |
| رزولوشن | 1366×768 |
| اندازه صفحه نمایش | 14 اینچ |
| صفحه نمایش لمسی | خیر |
| ظرفیت حافظه RAM | 8 گیگابایت |
| نوع رم | DDR3 |
| حافظه داخلی | HDD : 500 GB |
| پورت ها | LAN, USB2.0, USB3.0, VGA, جک میکروفون, جک هندزفری |
| امکانات | پورت شبکه, درایو نوری, سنسور اثر انگشت, کارت خوان, وبکم |
| بر اساس قیمت | بین 5 میلیون تا 10 میلیون |
| لپ تاپ استوک بر اساس برند | HP |
| بر اساس کاربری | مناسب برنامه نویسی, مناسب تدریس, مناسب ترید, مناسب حسابداری, مناسب خانگی, مناسب دانش آموزی, مناسب دانشجویی, مناسب فروشگاهی |
لپ تاپ اچ پی پروبوک مدل HP Probook 650 G1
| نسل پردازنده سی پی یو | نسل 4 |
|---|---|
| مدل پردازنده سی پی یو | HM87 or QM87 |
| سری پردازنده سی پی یو | اینتل – Core i5, اینتل – Core i7 |
| کارت گرافیک مجزا | ندارد |
| حافظه داخلی | HDD : 500 GB |
| ظرفیت حافظه RAM | 8 گیگابایت |
| نوع رم | DDR3 |
| اندازه صفحه نمایش | 15 اینچ |
| رزولوشن | 1366×768 |
| صفحه نمایش لمسی | خیر |
| بر اساس کاربری | مناسب برنامه نویسی, مناسب تدریس, مناسب حسابداری, مناسب خانگی, مناسب دانشجویی, مناسب فروشگاهی, مناسب فیلم |
| نوع نمایشگر | HD+ |
| لپ تاپ استوک بر اساس برند | HP |
| نسل سی پی یو | پردازنده کور آی سون نسل چهار گرافیک اینتل اچ دی, پردازنده کور آی فایو نسل چهار گرافیک اینتل اچ دی |
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
لپ تاپ استوک مدل HP ProBook 640 G1
| سری پردازنده سی پی یو | اینتل – Core i5 |
|---|---|
| مدل پردازنده سی پی یو | 4200M |
| حافظه اشتراکی پردازنده گرافیکی | 1.78GB |
| نسل پردازنده سی پی یو | نسل 4 |
| ظرفیت حافظه RAM | 8 گیگابایت |
| ظرفیت حافظه کش | 3MB |
| نوع رم | DDR3 |
| حافظه داخلی | HDD : 500 GB |
| نوع نمایشگر | HD |
| صفحه نمایش لمسی | ندارد |
| ماژول سیمکارت | ندارد |
| کیبورد با نور پس زمینه | ندارد |
| ظرفیت باتری | 3 سلولی – 48 وات |
| درایو نوری | دارد |
| شبکه بی سیمwifi | دارد |
| پورت Lan | دارد |
| پورت USB 2.0 | دارد |
| پورت USB 3.0 | دارد |
| پورت USB Type-C | ندارد |
| پورت VGA | دارد |
| پورت Smart Card Reader | دارد |
| وبکم | دارد |
| حسگر اثر انگشت | دارد |

