نمایش 10–18 از 37 نتیجه
گوشی موبایل سامسونگ مدل A04e ظرفیت 32 گیگابایت با 3 گیگ رم
| زمان عرضه | 2022, October 21 |
|---|---|
| تکنولوژی شبکه | GSM / HSPA / LTE |
| ابعاد | طول 164.2 در عرض 75.9 به قطر 9.1 میلیمتری |
| وزن | 188 گرم |
| سیم کارت | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
| صفحه نمایش | PLS LCD |
| اندازه | 6.5 اینچ |
| رزولوشن | 1600 × 720 پیکسل |
| سیستم عامل | اندروید 12 |
| تراشه | Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm) |
| پردازنده مرکزی (CPU) | 8 هسته ( 4 هسته 2.3 گیگاهرتز Cortex-A53 و 4 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A53 ) |
| پردازنده گرافیکی (GPU) | PowerVR GE8320 |
| درگاه کارت حافظه | microSDXC (dedicated slot) |
| حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
| حافظه اجرائی (RAM) | 3 گیگابایت |
| دوربین اصلی | 13 مگاپیکسل ( لنز واید ،فوکوس خودکار ،f/2.2 ) 2 مگاپیکسل ( سنسور تشخیص عمق تصویر ،f/2.4 ) |
| امکانات | LED flash |
| فیلم برداری | 1080p@30fps |
| دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل ( f/2.2 ) |
| اسپیکر | دارد |
| جک 3.5 میلی متری | دارد |
| شبکه بی سیم | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
| مکان یاب ( GPS) | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| NFC | ندارد |
| رادیو | Unspecified |
| درگاه اتصال | USB Type-C 2.0, OTG |
| حسگرها | شتابسنج حسگر مجاورت حسگر نور محیط |
| مشخصات باتری | باتری غیر قابل تعویض از نوع لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلیآمپر ساعت |
| رنگ | آبی, مشکی |
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
گوشی موبایل سامسونگ مدل A04s
| وزن | نامعلوم |
|---|---|
| رنگ | برنز, مشکی |
| زمان عرضه | 2022, August 31 |
| تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE |
| ابعاد | طول 164.7 در عرض 7607 به قطر 9.1 میلیمتری |
| وزن | 195 گرم |
| ساختار بدنه | جلوی شیشهای، پشت پلاستیکی، فریم پلاستیکی |
| سیم کارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
| نوع | PLS LCD |
| اندازه | 6.5 اینچ |
| رزولوشن | 720 در 1600 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ~270 پیکسل در اینچ |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~80.7 درصد |
| سیستم عامل | اندروید 12 |
| رابط کاربری | One UI Core 4 |
| تراشه | Exynos 850 (8nm) |
| پردازنده مرکزی (CPU) | 8 هسته ( 4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 و 4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 ) |
| پردازنده گرافیکی (GPU) | Mali-G52 |
| حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
| حافظه اجرایی (RAM) | 3 گیگابایت |
| درگاه کارت حافظه | دارد |
| نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) |
| دوربین سه گانه | 50 مگاپیکسل ( لنز واید ،فوکوس خودکار با تشخیص فاز ،f/1.8 2 مگاپیکسل ( لنز ماکرو ،f/2.4 ) 2 مگاپیکسل ( سنسور تشخیص عمق تصویر ،f/2.4 ) |
| امکانات | LED flash, panorama, HDR |
| فیلم برداری | 1080p@30fps |
| دوربین سلفی | titel |
| دوربین تکی | 5 مگاپیکسل f/2.2 |
| اسپیکر | دارد |
| جک 3.5 میلی متری | دارد |
| شبکه بی سیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, دو بانده, هات اسپات |
| بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
| مکان یاب ( GPS) | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| NFC | دارد |
| رادیو | Unspecified |
| درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 |
| حسگرها | اثرانگشت شتابسنج |
| نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی |
| مشخصات باتری | باتری غیر قابل تعویض از نوع لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلیآمپر ساعت |
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
گوشی موبایل سامسونگ مدل A04s با 4 گیگ رم ظرفیت 64 گیگابایت
| زمان عرضه | 2022, August 31 |
|---|---|
| تکنولوژی شبکه | GSM / HSPA / LTE |
| ابعاد | طول 164.7 در عرض 7607 به قطر 9.1 میلیمتری |
| وزن | 195 گرم |
| ساختار بدنه | جلوی شیشهای، پشت پلاستیکی، فریم پلاستیکی |
| سیم کارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
| صفحه نمایش | PLS LCD |
| اندازه | 6.5 اینچ |
| رزولوشن | 720 در 1600 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ~270 پیکسل در اینچ |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~80.7 درصد |
| سیستم عامل | اندروید 12 |
| رابط کاربری | One UI Core 4 |
| تراشه | Exynos 850 (8nm) |
| پردازنده مرکزی (CPU) | 8 هسته ( 4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 و 4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 ) |
| پردازنده گرافیکی (GPU) | Mali-G52 |
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
| حافظه اجرایی (RAM) | 4 گیگابایت |
| درگاه کارت حافظه | دارد |
| نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) |
| دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل ( لنز واید ،فوکوس خودکار با تشخیص فاز ،f/1.8 ) ———————————————————————————————- 2 مگاپیکسل ( لنز ماکرو ،f/2.4 ) ———————————————————————————————- 2 مگاپیکسل ( سنسور تشخیص عمق تصویر ،f/2.4 ) ———————————————————————————————- |
| امکانات | LED flash, panorama, HDR |
| فیلم برداری | 1080p@30fps |
| دوربین سلفی | titel |
| دوربین تکی | 5 مگاپیکسل f/2.2 |
| اسپیکر | دارد |
| جک 3.5 میلی متری | دارد |
| شبکه بی سیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, دو بانده, هات اسپات |
| بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
| مکان یاب ( GPS) | بله با A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| NFC | دارد |
| رادیو | Unspecified |
| درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 |
| حسگرها | اثرانگشت شتابسنج |
| نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی |
| مشخصات باتری | باتری غیر قابل تعویض از نوع لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلیآمپر ساعت |
| انتخاب مونتاژ | هند, ویتنام |
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
گوشی موبایل سامسونگ مدل A13
| تکنولوژی شبکه | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|
| زمان عرضه | 2022, March 23 |
| ابعاد | 165.1 در 76.4 در 8.8 میلی متر |
| وزن | 195 گرم |
| سیم کارت | دو سیم کارت |
| ساختار | روی دستگاه از جنس گوریلاگلس 5، فریم دور و پشت دستگاه از جنس پلاستیک |
| نوع | PLS IPS |
| سایز | 6.6 اینچ (83.2% نسبت نمایشگر به بدنه) |
| رزولوشن | 1080 در 2408 پیکسل (400 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
| سیستمعامل در زمان عرضه | Android 12 |
| رابط کاربری | One UI 4.1 |
| تراشه | Exynos 850 (8nm) |
| پردازنده مرکزی (CPU) | Octa-core (4×2.0 GHz Cortex-A55 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) |
| پردازنده گرافیکی (GPU) | Mali-G52 |
| درگاه حافظه | microSDXC |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت با 6 گیگابایت رم |
| نوع حافظه | eMMC 5.1 |
| دوربین چهارگانه | 50 مگاپیکسل عریض،5 مگاپیکسل فوق عریض با پوشش 123 درجه، 2 مگاپیکسل ماکرو،2 مگاپیکسل تشخیص عمق |
| فیلمبرداری | 1080p@30fps |
| مشخصات دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل |
| فیلم برداری | 1080p@30fps |
| اسپیکر | دارد |
| جک ۳.۵ میلیمتری هدفون | دارد |
| شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
| مکانیاب (GPS) | دارد با A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| NFC | دارد بستگی به بازار عرضه شده دارد |
| درگاه اتصال | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| حسگرها | تشخیص اثر انگشت، شتاب سنج، مجاورت، قطب نما |
| مشخصات باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت |
| مشخصات شارژ | شارژ سریع 15 وات |
| رنگ | آبی, مشکی |
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
گوشی موبایل سامسونگ مدل A23 ظرفیت 128 گیگابایت رم 4 گیگ
| زمان عرضه | 2022, March 25 |
|---|---|
| شبکه | GSM / HSPA / LTE |
| بدنه | وزن : 195 گرمابعاد : 164.5 در 76.9 در 8.4 میلی مترسیم کارت : دو سیم کارتساختار : روی دستگاه از جنس گوریلاگلس 5، فریم دور و پشت دستگاه از جنس پلاستیک |
| حافظه | درگاه حافظه: microSDXCحافظه داخلی: 128 گیگابایت با 4 گیگابایت رمنوع حافظه: eMMC 5.1 |
| صفحهنمایش | نوع : PLS IPSنرخ تازه سازی : 90 هرتزسایز: 6.6 اینچ (83.2% نسبت نمایشگر به بدنه) – رزولوشن: 1080 در 2408 پیکسل (400 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
| پلتفرم | سیستمعامل در زمان عرضه: Android 12رابط کاربری:One UI 4.1تراشه:کوالکام ( Qualcomm ) مدل SDM665 Snapdragon 665 (11 nm)پردازنده مرکزی (CPU) : هشت هستهای (4 هسته 2 گیگاهرتزی کریو 260 طلایی و 4 هسته 1.8 گیگاهرتزی کریو 260 نقره ای)پردازنده گرافیکی (GPU) : آدرنو 610 |
| دوربین اصلی | دوربین چهارگانه:50 مگاپیکسل عریض5 مگاپیکسل فوق عریض با پوشش 123 درجه2 مگاپیکسل ماکرو2 مگاپیکسل تشخیص عمقفیلم برداری: 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30fps), فیلم برداری 4k با سرعت 30 فریم بر ثانیه ( 2160p@30fps ) |
| دوربین سلفی | مشخصات دوربین : 8 مگاپیکسلفیلم برداری: 1080p@30fps |
| صدا | اسپیکر :داردجک ۳.۵ میلیمتری هدفون : دارد |
| اتصالات | شبکه بیسیم : Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspotبلوتوث : 5.0, A2DP, LEمکانیاب (GPS): دارد با A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDSNFC: نداردرادیو:نامشخصدرگاه اتصال: USB Type-C 2.0 |
| قابلیت ها | حسگرها: تشخیص اثر انگشت، شتاب سنج، مجاورت، قطب نما، ژیروسکوپ |
| باتری | مشخصات باتری: باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعتمشخصات شارژ: شارژ سریع 25 وات |
| رنگ | آبی, مشکی |
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
گوشی موبایل سامسونگ مدل A73 5G
| مونتاژ | ویتنام |
|---|---|
| زمان معرفی | پنج شنبه 26 اسفندماه 1400 |
| تکنولوژی شبکه | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| سرعت شبکه 3G | HSPA ، سرعت دریافت : 42.2 مگابیت بر ثانیه / سرعت ارسال : 5.76 مگابیت بر ثانیه |
| سرعت شبکه 4G | LTE-A (3CA) Cat18 ، سرعت دریافت :1200 مگابیت بر ثانیه / سرعت ارسال : 150 مگابیت بر ثانیه |
| سرعت شبکه 5G | LTE-A; 5G |
| ابعاد | طول 163.7 در عرض 76.1 به قطر 7.6 میلیمتر |
| وزن | 181 گرم |
| سیم کارت | microSDXC (استفاده از شیار دوم سیمکارت) |
| ساخت | پلاستیک |
| مقاومت | دارای گواهی IP67 مقاوم در برابر آب و گرد و غبار تا 30 دقیقه |
| صفحهنمایش | لمسی خازنی از نوع Super AMOLED Plus ، با قابلیت نمایش 16 میلیون رنگ |
| سایز | ۶.۷ اینچ ( ۸۷.۰ درصد نسبت صفحه نمایش به پنل جلویی ) |
| رزولوشن | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ پیکسل ( با تراکم ۳۹۳ پیکسل بر اینچ) |
| ویژگی ها | نرخ تازه سازی صفحه 120 هرتز،حداکثر روشنایی 800 نیت |
| سیستمعامل | اندروید 12 |
| رابط کاربری | One UI 4.1 |
| تراشه | کوالکام مدل اسنپدراگون 778G 5G (6nm) – SM7325 |
| پردازنده مرکزی (CPU) | هشت هستهای (4 هسته 2.4 گیگاهرتزی کریو 670 و 4 هسته 1.8 گیگاهرتزی کریو 670) |
| پردازنده گرافیکی (GPU) | آدرنو مدل 642L |
| درگاه حافظه | microSDXC (استفاده از شیار دوم سیمکارت) |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت با 8 گیگابایت رم |
| دوربین اصلی | 108 مگاپیکسل (لنز واید، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، گشودگی دیافراگم f/1.8)،12 مگاپیکسل (لنز اولتراواید، گشودگی دیافراگم f/2.2)،5 مگاپیکسل (لنز ماکرو، گشودگی دیافراگم f/2.4)،5 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر، گشودگی دیافراگم f/2.4) |
| فیلمبرداری | فیلم برداری 1080p با سرعت 30/60 فریم بر ثانیه (1080p@30/60fps), فیلم برداری 4k با سرعت 30 فریم ببر ثانیه ( 2160p@30fps ) |
| دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری، 1/2.8 اینچ سایز سنسور، 0.8 میکرومتر سایز پیکسل، گشودگی دیافراگم f/2.2) |
| فیلم برداری | فیلم برداری فول اچ دی با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (1080p@30fps), فیلم برداری 4k با سرعت 30 فریم بر ثانیه ( 2160p@30fps ) |
| اسپیکر | دارد، اسپیکرهای استریو |
| جک ۳.۵ میلیمتری هدفون | ندارد |
| شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات |
| بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
| مکانیاب (GPS) | دارد با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS |
| NFC | دارد ( بستگی به مدلی که در بازار موجود است ) |
| رادیو | دارد |
| درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 |
| حسگرها | حسگر اثرانگشت اپتیکال (زیر نمایشگر)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما |
| مشخصات باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت |
| مشخصات شارژ | شارژ سریع 25 وات |
| انتخاب مونتاژ | هند, ویتنام |
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
گوشی موبایل سامسونگ مدل M13 4g
| زمان عرضه | 2022, July 14 |
|---|---|
| تکنولوژی شبکه | GSM / HSPA / LTE |
| ابعاد | طول 165.4 در عرض 76.9 به قطر 9.3 میلیمتری |
| وزن | 207 گرم |
| ساختار بدنه | جلوی شیشهای (گوریلا گلس 5)، پشت پلاستیکی، فریم پلاستیکی |
| سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
| نوع صفحه نمایش | PLS LCD |
| اندازه | 6.6 اینچ |
| رزولوشن | 1080 در 2408 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ~400 پیکسل در اینچ |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| نسبت صفه نمایش به بدنه | ~82.5 درصد |
| سیستم عامل | اندروید 12 |
| رابط کاربری | One UI Core 4 |
| چیپ | Exynos 850 (8nm) |
| پردازنده مرکزی (CPU) | 8 هسته ( 4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 و 4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 ) |
| پردازنده گرافیکی (GPU) | Mali-G52 |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| حافظه اجرایی (RAM) | 6 گیگابایت |
| درگاه کارت حافظه | دارد |
| نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) |
| دوربین اصلی | سه گانه،50 مگاپیکسل ( لنز واید ،فوکوس خودکار با تشخیص فاز ،f/1.8 )،5 مگاپیکسل ( لنز اولتراواید ،پوشش 123 درجه ،f/2.2 )،2 مگاپیکسل ( f/2.4 ) |
| امکانات | LED flash, panorama, HDR |
| فیلم برداری | 1080p@30fps |
| دوربین سلفی | titel |
| دوربین تکی | 8 مگاپیکسل f/2.2 |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps |
| اسپیکر | دارد |
| جک 3.5 میلی متری | دارد |
| شبکه بی سیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, دو بانده, هات اسپات |
| بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
| مکان یاب ( GPS) | بله با A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| NFC | دارد |
| رادیو | Unspecified |
| حسگرها | حسگر اثرانگشت،شتابسنج،قطبنما، |
| نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی |
| مشخصات باتری | باتری غیر قابل تعویض از نوع لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلیآمپر ساعت |
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 15 وات |
| رنگ | آبی, سبز, مشکی |
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
گوشی موبایل سامسونگ مدل M32
| تکنولوژی شبکه | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|
| زمان معرفی | 2021, June 21 |
| ابعاد | 160 در 74 در 9 میلیمتر |
| وزن | 196 گرم |
| سیم کارت | دو سیمکارت (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) |
| ساخت | پلاستیک |
| صفحهنمایش | Super AMOLED |
| سایز | 6.4 اینچ (83.9% نسبت نمایشگر به بدنه) |
| رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل (411 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
| ویژگی ها | نرخ نوسازی تصویر 90 هرتز،روشنایی 800 نیت |
| سیستمعامل | اندروید 11 |
| رابط کاربری | One UI 3.1 |
| تراشه | Mediatek MT6769V/CU Helio G80 (12 nm) |
| پردازنده مرکزی (CPU) | Octa-core (2×2.0 GHz Cortex-A75 & 6×1.8 GHz Cortex-A55) |
| پردازنده گرافیکی (GPU) | Mali-G52 MC2 |
| درگاه حافظه | microSDXC |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت با 6 گیگابایت رم |
| نوع حافظه | eMMC 5.1 |
| دوربین اصلی | 64 مگاپیکسلی عریض،8 مگاپیکسلی فوق عریض با زاویه دید 123 درجه ای،2 مگاپیکسلی ماکرو،2 مگاپیکسلی تشخیص عمق،1080p@30fps |
| مشخصات دوربین سلفی | 20 مگاپیکسل عریض |
| فیلم برداری | 1080p@30fps |
| اسپیکر | دارد |
| جک ۳.۵ میلیمتری هدفون | دارد |
| شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| بلوتوث | 5.0، A2DP، LE |
| مکانیاب (GPS) | دارد با A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO |
| NFC | دارد (بستگی به بازار عرضه شده دارد) |
| رادیو | ندارد |
| درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 |
| حسگرها | حسگر اثرانگشت، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت |
| مشخصات باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت |
| مشخصات شارژ | شارژ سریع 15 وات |
| رنگ | آبی, مشکی |
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
گوشی موبایل سامسونگ مدل M33 5G
| زمان عرضه | 4 مارس 2022 |
|---|---|
| تکنولوژی شبکه | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| سرعت شبکه 3G | HSPA ، سرعت دریافت : 42.2 مگابیت بر ثانیه / سرعت ارسال : 5.76 مگابیت بر ثانیه |
| سرعت شبکه 4G | LTE-A (3CA) Cat12 ، سرعت دریافت : 600 مگابیت بر ثانیه / سرعت ارسال : 150 مگابیت بر ثانیه |
| سرعت شبکه 5G | LTE-A; 5G |
| وضعیت | موجود، عرضه شده در 8 آوریل 2022 |
| مدلها | – SM-M336B،- SM-M336B/DS |
| ابعاد | طول : ۱۶۵.۴ میلیمتر در عرض : ۷۶.۹ میلیمتر در قطر : ۹.۴ میلیمتر |
| وزن | – 198 گرم (نسخه گلوبال)، – 215 گرم (نسخه هند) |
| ساختار | جلوی شیشهای (گوریلا گلس 5)، پشت پلاستیکی، فریم پلاستیکی |
| سیمکارت | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) |
| نوع صفحه نمایش | TFT LCD |
| رزولوشن | 1080 در 2408 پیکسل، 20:9 (~400 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
| محافظ | کورنینگ گوریلا گلس 5،نرخ نوسازی تصویر 120 هرتز |
| سیستمعامل در زمان عرضه | – اندروید 12،- One UI 4.1،Exynos 1280 |
| تراشه | Exynos 1280 (پنج نانومتر) |
| پردازنده مرکزی | 8 هستهای (دو هستهی 2.4 گیگاهرتز Cortex-A78 و شش هستهی 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55) |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G68 |
| درگاه حافظه | microSDXC (درگاه اختصاصی) |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت با 6 گیگابایت رم |
| نوع حافظه | eMMC 5.1 |
| دوربین اصلی چهارگانه | 50 مگاپیکسل (لنز واید، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، f/1.8)،5 مگاپیکسل (لنز اولتراواید با پوشش 123 درجه، f/2.2)،2 مگاپیکسل، (سنسور تشخیص عمق تصویر، f/2.4)،2 مگاپیکسل (لنز ماکرو، f/2.4) |
| قابلیتهای دوربین | فلاش LED، پانوراما، HDR |
| فیلمبرداری | 4K@30fps، 1080p@30fps |
| دوربین سلفی | تکی 8 مگاپیکسل (لنز واید، f/2.2)،فیلمبرداری سلفی 1080p@30fps |
| اسپیکر | بله |
| جک ۳.۵ میلیمتری | بله |
| شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات |
| بلوتوث | 5.1، A2DP، LE |
| GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS، QZSS |
| NFC | بله |
| رادیو | نامشخص |
| USB | – USB Type-C 2.0،- پشتیبانی از OTG |
| حسگرها | حسگر اثرانگشت (کنار گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ،سنسور مجازی مجاورت |
| مشخصات باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت (نسخه گلوبال)،- باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 6000 میلی آمپر ساعت (نسخه هند) |
| سرعت شارژ | – شارژ سریع 25 وات،- شارژ معکوس |
| رنگ | آبی, سبز, قهوه ای |
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

