نمایش 1–9 از 37 نتیجهSorted by price: low to high
گوشی موبایل سامسونگ مدل M13 4g
| زمان عرضه | 2022, July 14 |
|---|---|
| تکنولوژی شبکه | GSM / HSPA / LTE |
| ابعاد | طول 165.4 در عرض 76.9 به قطر 9.3 میلیمتری |
| وزن | 207 گرم |
| ساختار بدنه | جلوی شیشهای (گوریلا گلس 5)، پشت پلاستیکی، فریم پلاستیکی |
| سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
| نوع صفحه نمایش | PLS LCD |
| اندازه | 6.6 اینچ |
| رزولوشن | 1080 در 2408 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ~400 پیکسل در اینچ |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| نسبت صفه نمایش به بدنه | ~82.5 درصد |
| سیستم عامل | اندروید 12 |
| رابط کاربری | One UI Core 4 |
| چیپ | Exynos 850 (8nm) |
| پردازنده مرکزی (CPU) | 8 هسته ( 4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 و 4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 ) |
| پردازنده گرافیکی (GPU) | Mali-G52 |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| حافظه اجرایی (RAM) | 6 گیگابایت |
| درگاه کارت حافظه | دارد |
| نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) |
| دوربین اصلی | سه گانه،50 مگاپیکسل ( لنز واید ،فوکوس خودکار با تشخیص فاز ،f/1.8 )،5 مگاپیکسل ( لنز اولتراواید ،پوشش 123 درجه ،f/2.2 )،2 مگاپیکسل ( f/2.4 ) |
| امکانات | LED flash, panorama, HDR |
| فیلم برداری | 1080p@30fps |
| دوربین سلفی | titel |
| دوربین تکی | 8 مگاپیکسل f/2.2 |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps |
| اسپیکر | دارد |
| جک 3.5 میلی متری | دارد |
| شبکه بی سیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, دو بانده, هات اسپات |
| بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
| مکان یاب ( GPS) | بله با A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| NFC | دارد |
| رادیو | Unspecified |
| حسگرها | حسگر اثرانگشت،شتابسنج،قطبنما، |
| نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی |
| مشخصات باتری | باتری غیر قابل تعویض از نوع لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلیآمپر ساعت |
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 15 وات |
| رنگ | آبی, سبز, مشکی |
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
گوشی موبایل سامسونگ مدل M022
| وزن | نامعلوم |
|---|---|
| رنگ | آبی, خاکستری, قرمز, مشکی |
| تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE |
| زمان معرفی | 2021, February 02 |
| ابعاد | 164 در 75.9 در 9.1 میلی متر |
| وزن | سیم کارت |
| سیم کارت | دو سیمکارت (نانو-سیم) |
| ساخت | پلاستیک |
| نوع | PLS IPS |
| سایز | 6.5 اینچ (81.9% نسبت نمایشگر به بدنه) |
| رزولوشن | 720 در 1600 پیکسل (270 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
| سیستمعامل | Android 10 |
| رابط کاربری | One UI 2.0 |
| تراشه | Mediatek MT6739W (28 nm) |
| پردازنده مرکزی (CPU) | Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 |
| پردازنده گرافیکی (GPU) | PowerVR GE8100 |
| درگاه حافظه | microSDXC |
| حافظه داخلی | 32 گیگابایت با 2 گیگابایت رم |
| نوع حافظه | eMMC 5.1 |
| دوربین دوگانه | 13 مگاپیکسل عریض،2 مگاپیکسل ماکرو |
| فیلم برداری | 1080p@30fps |
| مشخصات دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل |
| فیلمبرداری | 1080p@30fps |
| اسپیکر | دارد |
| جک ۳.۵ میلیمتری هدفون | دارد |
| شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
| مکانیاب (GPS) | دارد با A-GPS, GLONASS |
| NFC | ندارد |
| رادیو | ندارد |
| درگاه اتصال | microUSB 2.0 |
| حسگرها | شتاب سنج، مجاورت |
| مشخصات باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت |
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
گوشی موبایل سامسونگ مدل A03s
| وزن | نامعلوم |
|---|---|
| رنگ | آبی, سفید, مشکی |
| تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE |
| سرعت شبکه 4G | Cat4 150/50 Mbps |
| زمان معرفی | 2021, August 18 |
| ابعاد | 9.1 × 75.9 × 164.2 میلی متر |
| وزن | 196 g |
| سیم کارت | دو سیم کارت |
| ساخت | پلاستیک |
| نوع | PLS LCD |
| سایز | 6.5 اینچ (81.8% نسبت نمایشگر به بدنه) |
| رزولوشن | 720 در 1600 پیکسل (270 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
| سیستمعامل | Android 11 |
| رابط کاربری | One UI 3.1 Core |
| تراشه | MediaTek MT6765 Helio P35 (12nm) |
| پردازنده مرکزی (CPU) | Octa-core (4×2.35 GHz Cortex-A53 & 4×1.8 GHz Cortex-A53) |
| درگاه حافظه | microSDXC |
| حافظه داخلی | 32 گیگابایت با 3 گیگابایت رم |
| نوع حافظه | eMMC 5.1 |
| دوربین سه گانه | 13 مگاپیکسلی عریض،2 مگاپیکسلی ماکرو،2 مگاپیکسلی تشخیص عمق |
| دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل |
| فیلم برداری | 1080p@30fps |
| اسپیکر | دارد |
| جک ۳.۵ میلیمتری هدفون | دارد |
| شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| بلوتوث | 5.0، A2DP |
| مکانیاب (GPS) | دارد با A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| NFC | ندارد |
| رادیو | ندارد |
| درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 |
| حسگرها | اثر انگشت، شتاب سنج، مجاورت |
| مشخصات باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعتی |
| مشخصات شارژ | شارژ سریع 15 واتی |
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
گوشی موبایل سامسونگ مدل A23 ظرفیت 128 گیگابایت رم 4 گیگ
| زمان عرضه | 2022, March 25 |
|---|---|
| شبکه | GSM / HSPA / LTE |
| بدنه | وزن : 195 گرمابعاد : 164.5 در 76.9 در 8.4 میلی مترسیم کارت : دو سیم کارتساختار : روی دستگاه از جنس گوریلاگلس 5، فریم دور و پشت دستگاه از جنس پلاستیک |
| حافظه | درگاه حافظه: microSDXCحافظه داخلی: 128 گیگابایت با 4 گیگابایت رمنوع حافظه: eMMC 5.1 |
| صفحهنمایش | نوع : PLS IPSنرخ تازه سازی : 90 هرتزسایز: 6.6 اینچ (83.2% نسبت نمایشگر به بدنه) – رزولوشن: 1080 در 2408 پیکسل (400 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
| پلتفرم | سیستمعامل در زمان عرضه: Android 12رابط کاربری:One UI 4.1تراشه:کوالکام ( Qualcomm ) مدل SDM665 Snapdragon 665 (11 nm)پردازنده مرکزی (CPU) : هشت هستهای (4 هسته 2 گیگاهرتزی کریو 260 طلایی و 4 هسته 1.8 گیگاهرتزی کریو 260 نقره ای)پردازنده گرافیکی (GPU) : آدرنو 610 |
| دوربین اصلی | دوربین چهارگانه:50 مگاپیکسل عریض5 مگاپیکسل فوق عریض با پوشش 123 درجه2 مگاپیکسل ماکرو2 مگاپیکسل تشخیص عمقفیلم برداری: 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30fps), فیلم برداری 4k با سرعت 30 فریم بر ثانیه ( 2160p@30fps ) |
| دوربین سلفی | مشخصات دوربین : 8 مگاپیکسلفیلم برداری: 1080p@30fps |
| صدا | اسپیکر :داردجک ۳.۵ میلیمتری هدفون : دارد |
| اتصالات | شبکه بیسیم : Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspotبلوتوث : 5.0, A2DP, LEمکانیاب (GPS): دارد با A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDSNFC: نداردرادیو:نامشخصدرگاه اتصال: USB Type-C 2.0 |
| قابلیت ها | حسگرها: تشخیص اثر انگشت، شتاب سنج، مجاورت، قطب نما، ژیروسکوپ |
| باتری | مشخصات باتری: باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعتمشخصات شارژ: شارژ سریع 25 وات |
| رنگ | آبی, مشکی |
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
موبایل شیائومی Redmi Note 11 Pro 4G
موبایل شیائومی مدل Poco X4 Pro 5G ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگ
موبایل شیائومی مدل Poco F4 GT 5G ظرفیت 128 گیگابایت با 8 گیگابایت رم
موبایل شیائومی مدل Redmi A1 plus 4G ظرفیت 32 گیگابایت و 2 گیگ رم
| شبکه | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|
| عرضه | زمان عرضه 2022, September 23 ابعاد 9.1 × 76.8 × 164.9 میلی متر وزن 192 گرم سیم کارت دو سیم کارت (نانو سیم, dual stand-by) |
| صفحه نمایش | نوع IPS LCD اندازه 6.52 اینچ رزولوشن 1600 × 720 پیکسل |
| پلتفرم | سیستم عامل اندروید 12 تراشه Mediatek MT6761 Helio A22 (12 nm) پردازنده مرکزی (CPU) 4 هسته ( 2.0 گیگاهرتز Cortex-A53 ) پردازنده گرافیکی (GPU) PowerVR GE8320 |
| حافظه | نوع درگاه کارت حافظه microSDXC (dedicated) حافظه داخلی 32 گیگابایت حافظه اجرایی (RAM) 2 گیگابایت نوع حافظه eMMC 5.1 |
| دوربین اصلی | دوربین دو گانه 8 مگاپیکسل ( لنز واید ،f/2.0 ) 0.08 مگاپیکسل (QVGA) امکانات Dual-LED flash, HDR فیلم برداری 1080p@30fps |
| دوربین سلفی | مشخصات دوربین 5 مگاپیکسل ( f/2.2 ) صدا titel اسپیکر دارد جک ۳.۵ میلیمتری دارد |
| اتصالات | شبکه بیسیم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n بلوتوث 5.0, A2DP, LE مکانیاب (GPS) GPS, GLONASS, GALILEO, BDS NFC ندارد رادیو FM radio درگاه اتصال microUSB 2.0 |
| قابلیت | حسگر حسگر اثرانگشت شتابسنج نوع حسگر اثر انگشت پشت گوشی |
| باتری | مشخصات باتری باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت سرعت شارژر 10W wired |
گوشی موبایل سامسونگ مدل A04e ظرفیت 32 گیگابایت با 3 گیگ رم
| زمان عرضه | 2022, October 21 |
|---|---|
| تکنولوژی شبکه | GSM / HSPA / LTE |
| ابعاد | طول 164.2 در عرض 75.9 به قطر 9.1 میلیمتری |
| وزن | 188 گرم |
| سیم کارت | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
| صفحه نمایش | PLS LCD |
| اندازه | 6.5 اینچ |
| رزولوشن | 1600 × 720 پیکسل |
| سیستم عامل | اندروید 12 |
| تراشه | Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm) |
| پردازنده مرکزی (CPU) | 8 هسته ( 4 هسته 2.3 گیگاهرتز Cortex-A53 و 4 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A53 ) |
| پردازنده گرافیکی (GPU) | PowerVR GE8320 |
| درگاه کارت حافظه | microSDXC (dedicated slot) |
| حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
| حافظه اجرائی (RAM) | 3 گیگابایت |
| دوربین اصلی | 13 مگاپیکسل ( لنز واید ،فوکوس خودکار ،f/2.2 ) 2 مگاپیکسل ( سنسور تشخیص عمق تصویر ،f/2.4 ) |
| امکانات | LED flash |
| فیلم برداری | 1080p@30fps |
| دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل ( f/2.2 ) |
| اسپیکر | دارد |
| جک 3.5 میلی متری | دارد |
| شبکه بی سیم | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
| مکان یاب ( GPS) | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| NFC | ندارد |
| رادیو | Unspecified |
| درگاه اتصال | USB Type-C 2.0, OTG |
| حسگرها | شتابسنج حسگر مجاورت حسگر نور محیط |
| مشخصات باتری | باتری غیر قابل تعویض از نوع لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلیآمپر ساعت |
| رنگ | آبی, مشکی |
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

