نمایش 82–90 از 355 نتیجهSorted by price: high to low
موبایل شیائومی مدل Poco M5s 4g ظرفیت 128 گیگابایت و 6 گیگ رم
| صفحه نمایش | AMOLED |
|---|---|
| سیستم عامل در زمان عرضه | اندروید 12 |
| باتری | لیتیوم پلیمری،5000 میلیآمپر ساعت |
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد |
| رنگ | خاکستری, سفید |
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
لپتاپ استوک توشیبا B554
| نسل پردازنده سی پی یو | نسل 4 |
|---|---|
| مدل پردازنده سی پی یو | 4200u |
| سری پردازنده سی پی یو | اینتل – Core i5 |
| نوع نمایشگر | HD+ |
| اندازه صفحه نمایش | 15 اینچ |
| ظرفیت حافظه RAM | 8 گیگابایت |
| نوع رم | DDR3 |
| حافظه داخلی | SSD:256 GB |
| کارت گرافیک | INTEL HD |
| سازنده پردازنده گرافیکی | intel |
| کارت گرافیک مجزا | ندارد |
| پورت ها | HDMI, Smart Card Reader, USB-C, USB2.0, USB3.0, VGA, جک میکروفون, جک هندزفری |
| امکانات | پورت شبکه, درایو نوری, کارت خوان, وبکم |
| بر اساس قیمت | بین 10 میلیون تا 15 میلیون |
| بر اساس کاربری | مناسب برنامه نویسی, مناسب تدریس, مناسب ترید, مناسب حسابداری, مناسب خانگی, مناسب دانش آموزی, مناسب دانشجویی, مناسب فروشگاهی |
| لپ تاپ استوک بر اساس برند | توشیبا |
گوشی موبایل شیائومی مدل Note 11 ظرفیت 128 گیگابایت رم 4 گیگ
| زمان معرفی | 2022, January 26 |
|---|---|
| تکنولوژی شبکه | GSM / HSPA / LTE |
| نوع صفحهنمایش | AMOLED |
| سیستمعامل | اندروید 11 |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت با 4 گیگابایت رم |
| رنگ | آبی, خاکستری, سفید |
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
لپ تاپ استوک ایسوسD553
| مدل پردازنده سی پی یو | – |
|---|---|
| سری پردازنده سی پی یو | اینتل – Celeron |
| نسل پردازنده سی پی یو | نسل 4 |
| اندازه صفحه نمایش | 15 اینچ |
| نوع نمایشگر | HD+ |
| رزولوشن | 1366×768 |
| کارت گرافیک | INTEL HD |
| سازنده پردازنده گرافیکی | intel |
| کارت گرافیک مجزا | ندارد |
| ظرفیت حافظه RAM | 8 گیگابایت |
| نوع رم | DDR3 |
| حافظه داخلی | HDD : 500 GB |
| امکانات | پورت شبکه, درایو نوری, کارت خوان, وبکم |
| بر اساس کاربری | مناسب برنامه نویسی, مناسب تدریس, مناسب ترید, مناسب حسابداری, مناسب دانش آموزی, مناسب دانشجویی, مناسب فروشگاهی, مناسب فیلم |
| پورت ها | HDMI, Smart Card Reader, USB-C, USB2.0, USB3.0, VGA, جک میکروفون, جک هندزفری |
| بر اساس قیمت | بین 5 میلیون تا 10 میلیون |
| لپ تاپ استوک بر اساس برند | Asus |
لپ تاپ استوک ایسوسD550
| مدل پردازنده سی پی یو | – |
|---|---|
| سری پردازنده سی پی یو | اینتل – Celeron |
| نسل پردازنده سی پی یو | نسل 6 |
| کارت گرافیک | INTEL HD |
| کارت گرافیک مجزا | ندارد |
| اندازه صفحه نمایش | 15 اینچ |
| رزولوشن | 1366×768 |
| نوع نمایشگر | HD+ |
| حافظه داخلی | HDD : 500 GB |
| نوع رم | DDR3 |
| ظرفیت حافظه RAM | 8 گیگابایت |
| پورت ها | HDMI, Smart Card Reader, USB-C, USB2.0, USB3.0, VGA, جک میکروفون, جک هندزفری |
| امکانات | پورت شبکه, درایو نوری, کارت خوان, وبکم |
| بر اساس قیمت | بین 5 میلیون تا 10 میلیون |
| بر اساس کاربری | مناسب برنامه نویسی, مناسب تدریس, مناسب ترید, مناسب حسابداری, مناسب خانگی, مناسب دانش آموزی, مناسب دانشجویی, مناسب فروشگاهی |
| لپ تاپ استوک بر اساس برند | Asus |
گوشی موبایل سامسونگ مدل A23 ظرفیت 128 گیگابایت رم 4 گیگ
| زمان عرضه | 2022, March 25 |
|---|---|
| شبکه | GSM / HSPA / LTE |
| بدنه | وزن : 195 گرمابعاد : 164.5 در 76.9 در 8.4 میلی مترسیم کارت : دو سیم کارتساختار : روی دستگاه از جنس گوریلاگلس 5، فریم دور و پشت دستگاه از جنس پلاستیک |
| حافظه | درگاه حافظه: microSDXCحافظه داخلی: 128 گیگابایت با 4 گیگابایت رمنوع حافظه: eMMC 5.1 |
| صفحهنمایش | نوع : PLS IPSنرخ تازه سازی : 90 هرتزسایز: 6.6 اینچ (83.2% نسبت نمایشگر به بدنه) – رزولوشن: 1080 در 2408 پیکسل (400 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
| پلتفرم | سیستمعامل در زمان عرضه: Android 12رابط کاربری:One UI 4.1تراشه:کوالکام ( Qualcomm ) مدل SDM665 Snapdragon 665 (11 nm)پردازنده مرکزی (CPU) : هشت هستهای (4 هسته 2 گیگاهرتزی کریو 260 طلایی و 4 هسته 1.8 گیگاهرتزی کریو 260 نقره ای)پردازنده گرافیکی (GPU) : آدرنو 610 |
| دوربین اصلی | دوربین چهارگانه:50 مگاپیکسل عریض5 مگاپیکسل فوق عریض با پوشش 123 درجه2 مگاپیکسل ماکرو2 مگاپیکسل تشخیص عمقفیلم برداری: 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30fps), فیلم برداری 4k با سرعت 30 فریم بر ثانیه ( 2160p@30fps ) |
| دوربین سلفی | مشخصات دوربین : 8 مگاپیکسلفیلم برداری: 1080p@30fps |
| صدا | اسپیکر :داردجک ۳.۵ میلیمتری هدفون : دارد |
| اتصالات | شبکه بیسیم : Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspotبلوتوث : 5.0, A2DP, LEمکانیاب (GPS): دارد با A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDSNFC: نداردرادیو:نامشخصدرگاه اتصال: USB Type-C 2.0 |
| قابلیت ها | حسگرها: تشخیص اثر انگشت، شتاب سنج، مجاورت، قطب نما، ژیروسکوپ |
| باتری | مشخصات باتری: باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعتمشخصات شارژ: شارژ سریع 25 وات |
| رنگ | آبی, مشکی |
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
لپ تاپ استوک T440S
| مدل پردازنده سی پی یو | 4300U |
|---|---|
| سری پردازنده سی پی یو | اینتل – Core i5 |
| نسل پردازنده سی پی یو | نسل 4 |
| نوع نمایشگر | Full HD |
| اندازه صفحه نمایش | 14 اینچ |
| صفحه نمایش لمسی | خیر |
| رزولوشن | 1920×1080 |
| سازنده پردازنده گرافیکی | intel |
| کارت گرافیک | INTEL HD |
| مدل پردازنده گرافیکی | intel HD Graphics 4000 |
| کارت گرافیک مجزا | ندارد |
| حافظه داخلی | SSD:256 GB |
| ظرفیت حافظه RAM | 8 گیگابایت |
| نوع رم | DDR3 |
| پورت ها | LAN, Smart Card Reader, USB3.0, VGA, جک میکروفون, جک هندزفری |
| امکانات | پورت شبکه, سنسور اثر انگشت, کارت خوان, وبکم |
| لپ تاپ استوک بر اساس برند | lenovo, لنوو تینک پد |
| بر اساس کاربری | مناسب برنامه نویسی, مناسب تدریس, مناسب ترید, مناسب حسابداری, مناسب خانگی, مناسب دانش آموزی, مناسب دانشجویی, مناسب فروشگاهی |
| بر اساس قیمت | بین 5 میلیون تا 10 میلیون |
گوشی موبایل سامسونگ مدل M32
| تکنولوژی شبکه | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|
| زمان معرفی | 2021, June 21 |
| ابعاد | 160 در 74 در 9 میلیمتر |
| وزن | 196 گرم |
| سیم کارت | دو سیمکارت (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) |
| ساخت | پلاستیک |
| صفحهنمایش | Super AMOLED |
| سایز | 6.4 اینچ (83.9% نسبت نمایشگر به بدنه) |
| رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل (411 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
| ویژگی ها | نرخ نوسازی تصویر 90 هرتز،روشنایی 800 نیت |
| سیستمعامل | اندروید 11 |
| رابط کاربری | One UI 3.1 |
| تراشه | Mediatek MT6769V/CU Helio G80 (12 nm) |
| پردازنده مرکزی (CPU) | Octa-core (2×2.0 GHz Cortex-A75 & 6×1.8 GHz Cortex-A55) |
| پردازنده گرافیکی (GPU) | Mali-G52 MC2 |
| درگاه حافظه | microSDXC |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت با 6 گیگابایت رم |
| نوع حافظه | eMMC 5.1 |
| دوربین اصلی | 64 مگاپیکسلی عریض،8 مگاپیکسلی فوق عریض با زاویه دید 123 درجه ای،2 مگاپیکسلی ماکرو،2 مگاپیکسلی تشخیص عمق،1080p@30fps |
| مشخصات دوربین سلفی | 20 مگاپیکسل عریض |
| فیلم برداری | 1080p@30fps |
| اسپیکر | دارد |
| جک ۳.۵ میلیمتری هدفون | دارد |
| شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| بلوتوث | 5.0، A2DP، LE |
| مکانیاب (GPS) | دارد با A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO |
| NFC | دارد (بستگی به بازار عرضه شده دارد) |
| رادیو | ندارد |
| درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 |
| حسگرها | حسگر اثرانگشت، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت |
| مشخصات باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت |
| مشخصات شارژ | شارژ سریع 15 وات |
| رنگ | آبی, مشکی |
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
لپتاپ استوک توشیبا B553
| سری پردازنده سی پی یو | اینتل – Core i5 |
|---|---|
| نسل پردازنده سی پی یو | نسل 3 |
| نوع نمایشگر | HD+ |
| اندازه صفحه نمایش | 15 اینچ |
| رزولوشن | 1366×768 |
| سازنده پردازنده گرافیکی | intel |
| کارت گرافیک | INTEL HD |
| کارت گرافیک مجزا | ندارد |
| مدل پردازنده گرافیکی | intel HD Graphics 4000 |
| ظرفیت حافظه RAM | 8 گیگابایت |
| نوع رم | DDR3 |
| لپ تاپ استوک بر اساس برند | توشیبا |
| بر اساس کاربری | مناسب برنامه نویسی, مناسب تدریس, مناسب ترید, مناسب حسابداری, مناسب خانگی, مناسب دانش آموزی, مناسب دانشجویی, مناسب فروشگاهی |
| امکانات | پورت شبکه, درایو نوری, کارت خوان, وبکم |
| پورت ها | HDMI, Smart Card Reader, USB-C, USB2.0, USB3.0, VGA, جک میکروفون, جک هندزفری |
| بر اساس قیمت | بین 5 میلیون تا 10 میلیون |

