نمایش 10–18 از 117 نتیجهSorted by price: high to low
لپ تاپ استوک لنوو T495
| مدل پردازنده سی پی یو | 3700U |
|---|---|
| نسل پردازنده سی پی یو | – |
| نوع نمایشگر | Full HD |
| رزولوشن | 1920×1080 |
| اندازه صفحه نمایش | 14 اینچ |
| صفحه نمایش لمسی | خیر |
| سازنده پردازنده گرافیکی | AMD Radeon |
| مدل پردازنده گرافیکی | AMD Radeon Vega 8 Graphics |
| کارت گرافیک | AMD Radeon 2gb |
| کارت گرافیک مجزا | دارد |
| ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت |
| نوع رم | DDR4 |
| حافظه داخلی | SSD:256 GB |
| پورت ها | LAN, USB Type-A, USB Type-C, USB-C, USB3.0, جک میکروفون, جک هندزفری |
| امکانات | پورت شبکه, سنسور اثر انگشت, وبکم |
| سایر مشخصات | شبکه بی سیمwifi |
| بر اساس کاربری | مناسب برنامه نویسی, مناسب تدریس, مناسب ترید, مناسب حسابداری, مناسب خانگی, مناسب دانش آموزی, مناسب دانشجویی, مناسب فروشگاهی, مناسب فیلم, مناسب مهندسی |
| بر اساس قیمت | بین 20 میلیون تا 30 میلیون |
| لپ تاپ استوک بر اساس برند | lenovo, لنوو تینک پد |
لپتاپ اچ پی 745G5 Ryzen7
| مدل پردازنده سی پی یو | AMD Ryzen 7 PRO 2700U |
|---|---|
| سری پردازنده سی پی یو | AMD_Ryzen7 |
| نسل پردازنده سی پی یو | Ryzen7pro |
| سازنده پردازنده گرافیکی | AMD Radeon |
| مدل پردازنده گرافیکی | AMD Radeon Vega 10 Graphics |
| کارت گرافیک | AMD Radeon 2gb |
| کارت گرافیک مجزا | دارد |
| نوع نمایشگر | Full HD |
| رزولوشن | 1920×1080 |
| اندازه صفحه نمایش | 14 اینچ |
| صفحه نمایش لمسی | بله, خیر |
| ظرفیت حافظه RAM | 8 گیگابایت |
| نوع رم | DDR4 |
| حافظه داخلی | SSD:256 GB |
| پورت ها | HDMI, LAN, USB Type-C, USB2.0, USB3.0, جک میکروفون, جک هندزفری |
| امکانات | پورت شبکه, سنسور اثر انگشت, نور پس زمینه کیبورد, وبکم |
| بر اساس کاربری | مناسب برنامه نویسی, مناسب تدریس, مناسب ترید, مناسب حسابداری, مناسب خانگی, مناسب دانش آموزی, مناسب دانشجویی, مناسب فروشگاهی, مناسب فیلم |
| بر اساس قیمت | بین 15 میلیون تا 20 میلیون |
| لپ تاپ استوک بر اساس برند | HP |
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
لپ تاپ استوک لنوو E590
| مدل پردازنده سی پی یو | 8665U |
|---|---|
| سری پردازنده سی پی یو | اینتل – Core i5 |
| نسل پردازنده سی پی یو | نسل 8 |
| سازنده پردازنده گرافیکی | intel |
| مدل پردازنده گرافیکی | Intel HD Graphics 620 |
| کارت گرافیک | INTEL HD |
| کارت گرافیک مجزا | ندارد |
| نوع نمایشگر | Full HD |
| رزولوشن | 1920×1080 |
| اندازه صفحه نمایش | 15 اینچ |
| صفحه نمایش لمسی | خیر |
| ظرفیت حافظه RAM | 8 گیگابایت |
| نوع رم | DDR4 |
| حافظه داخلی | SSD:256 GB |
| پورت ها | HDMI, LAN, USB Type-C, USB2.0, USB3.0, VGA, جک میکروفون, جک هندزفری |
| سایر مشخصات | شبکه بی سیمwifi, وبکم |
| لپ تاپ استوک بر اساس برند | lenovo, لنوو تینک پد |
| بر اساس کاربری | مناسب برنامه نویسی, مناسب تدریس, مناسب ترید, مناسب حسابداری, مناسب خانگی, مناسب دانش آموزی, مناسب دانشجویی, مناسب فروشگاهی, مناسب فیلم |
| بر اساس قیمت | بین 15 میلیون تا 20 میلیون |
لپ تاپ استوک لنوو E580
| مدل پردازنده سی پی یو | 7200U |
|---|---|
| سری پردازنده سی پی یو | اینتل – Core i5 |
| نسل پردازنده سی پی یو | نسل 7, نسل 8 |
| سازنده پردازنده گرافیکی | intel |
| مدل پردازنده گرافیکی | Intel UHD Graphics |
| کارت گرافیک | INTEL HD |
| کارت گرافیک مجزا | ندارد |
| نوع نمایشگر | Full HD |
| رزولوشن | 1920×1080 |
| اندازه صفحه نمایش | 15 اینچ |
| صفحه نمایش لمسی | خیر |
| ظرفیت حافظه RAM | 8 گیگابایت |
| نوع رم | DDR4 |
| حافظه داخلی | SSD:256 GB |
| پورت ها | HDMI, LAN, USB Type-C, USB-C, USB3.0, جک میکروفون, جک هندزفری |
| امکانات | پورت شبکه, کارت خوان, وبکم |
| بر اساس کاربری | مناسب برنامه نویسی, مناسب تدریس, مناسب ترید, مناسب حسابداری, مناسب خانگی, مناسب دانش آموزی, مناسب دانشجویی, مناسب فروشگاهی, مناسب فیلم |
| بر اساس قیمت | بین 15 میلیون تا 20 میلیون |
| لپ تاپ استوک بر اساس برند | lenovo, لنوو تینک پد |
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
لپ تاپ استوک مدل HP ProBook 650 G5 i5
| نسل پردازنده سی پی یو | نسل 8 |
|---|---|
| مدل پردازنده سی پی یو | 8365U |
| سری پردازنده سی پی یو | اینتل – Core i5 |
| مدل پردازنده گرافیکی | Intel HD Graphics 620 |
| سازنده پردازنده گرافیکی | intel |
| نوع نمایشگر | Full HD |
| صفحه نمایش لمسی | خیر |
| رزولوشن | 1920×1080 |
| کارت گرافیک مجزا | ندارد |
| حافظه داخلی | SSD:256 GB |
| ظرفیت حافظه RAM | 8 گیگابایت |
| نوع رم | DDR4 |
| امکانات | پورت شبکه, درایو نوری, سنسور اثر انگشت, کارت خوان, نور پس زمینه کیبورد, وبکم |
| سایر مشخصات | حسگر اثر انگشت, کیبورد با نور پس زمینه, وبکم |
| لپ تاپ استوک بر اساس برند | HP |
| بر اساس قیمت | بین 10 میلیون تا 15 میلیون |
| بر اساس کاربری | مناسب برنامه نویسی, مناسب تدریس, مناسب حسابداری, مناسب خانگی, مناسب دانش آموزی, مناسب دانشجویی, مناسب فروشگاهی, مناسب فیلم, مناسب مهندسی |
لپ تاپ استوک lenovo مدل ThinkPad T14
| نسل پردازنده سی پی یو | نسل 10 |
|---|---|
| مدل پردازنده سی پی یو | 10210U |
| سری پردازنده سی پی یو | اینتل – Core i5 |
| نوع نمایشگر | Full HD |
| رزولوشن | 1920×1080 |
| اندازه صفحه نمایش | 14 اینچ |
| صفحه نمایش لمسی | بله |
| سازنده پردازنده گرافیکی | intel |
| مدل پردازنده گرافیکی | Integrated Intel® UHD Graphics |
| کارت گرافیک مجزا | ندارد |
| ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت |
| نوع رم | DDR4 |
| پورت ها | HDMI, Smart Card Reader, USB-C, USB3.0, VGA, جک میکروفون, جک هندزفری |
| لپ تاپ استوک بر اساس برند | lenovo |
| بر اساس کاربری | مناسب برنامه نویسی, مناسب تدریس, مناسب ترید, مناسب حسابداری, مناسب خانگی, مناسب دانش آموزی, مناسب دانشجویی, مناسب فروشگاهی, مناسب فیلم, مناسب مهندسی |
| بر اساس قیمت | بین 15 میلیون تا 20 میلیون |
لپتاپ اچ پی 745G5 Ryzen5
| مدل پردازنده سی پی یو | AMD Ryzen 5 Pro 2500U |
|---|---|
| سری پردازنده سی پی یو | AMD_RYZEN5PRO |
| نسل پردازنده سی پی یو | Ryzen 5pro |
| سازنده پردازنده گرافیکی | AMD Radeon |
| مدل پردازنده گرافیکی | AMD Radeon RX Vega 8 |
| کارت گرافیک | AMD Radeon 1GB |
| کارت گرافیک مجزا | دارد |
| نوع نمایشگر | Full HD |
| رزولوشن | 1920×1080 |
| اندازه صفحه نمایش | 14 اینچ |
| صفحه نمایش لمسی | بله, خیر |
| ظرفیت حافظه RAM | 8 گیگابایت |
| نوع رم | DDR4 |
| حافظه داخلی | SSD:256 GB |
| پورت ها | HDMI, LAN, Smart Card Reader, USB Type-C, USB2.0, USB3.0, جک میکروفون, جک هندزفری |
| امکانات | پورت شبکه, سنسور اثر انگشت, نور پس زمینه کیبورد, وبکم |
| بر اساس کاربری | مناسب برنامه نویسی, مناسب تدریس, مناسب ترید, مناسب حسابداری, مناسب خانگی, مناسب دانش آموزی, مناسب دانشجویی, مناسب فروشگاهی, مناسب فیلم |
| بر اساس قیمت | بین 15 میلیون تا 20 میلیون |
| لپ تاپ استوک بر اساس برند | HP |
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
لپ تاپ اچ پی پروبوک مدل HP Probook 650 G2
| سری پردازنده سی پی یو | اینتل – Core i5, اینتل – Core i7 |
|---|---|
| مدل پردازنده سی پی یو | 6600U |
| نسل پردازنده سی پی یو | نسل 6 |
| کارت گرافیک مجزا | دارد, ندارد |
| حافظه داخلی | SSD:256 GB |
| ظرفیت حافظه RAM | 8 گیگابایت |
| نوع رم | DDR4 |
| اندازه صفحه نمایش | 15 اینچ |
| لپ تاپ استوک بر اساس برند | HP |
| صفحه نمایش لمسی | خیر |
| بر اساس قیمت | بین 10 میلیون تا 15 میلیون |
| بر اساس کاربری | مناسب برنامه نویسی, مناسب تدریس, مناسب حسابداری, مناسب خانگی, مناسب دانش آموزی, مناسب دانشجویی, مناسب فروشگاهی, مناسب فیلم, مناسب مهندسی |
| ابعاد | 378 x 257 x 27.40میلی متر |
| وزن | 2.31کیلوگرم |
| سازنده پردازنده | Intel |
| مدل پردازنده | 6300U |
| حافظه ای ssd قابل ارتقا | دارد |
| پردازنده گرافیکی | Intel HD Graphic- AMD Radeon 2gb |
| اندازه صفحه نمایش | 15.6 اينچ |
| نوع صفحه نمایش | IPS LCD |
| رزولوشن | 1920×1080 |
| صفحه نمایش مات | بله |
| پورت HDMI | دارد |
| تعداد پورت USB 3.0 | 2 |
| پورت USB-C | 1 |
| پورت VGA | دارد |
| شبکه بي سيم | 802.11ac |
| بلوتوث | Bluetooth 4.0 |
| درایو نوری | دارد |
| حسگر اثر انگشت | ندارد |
| بلندگو | Bang & Olufsen HD audio |
| دوربين | 720p HD |
| نوع باتري | 3 سلولی |
| توضیحات باتری | HP 3-cell long life prismatic (48 WHr) |
| سيستم عامل | Microsoft Windows 10 |
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
لپ تاپ استوک دل مدل Dell Latitude 5410
| نسل پردازنده سی پی یو | نسل 10 |
|---|---|
| مدل پردازنده سی پی یو | 10610U |
| سازنده پردازنده گرافیکی | intel |
| مدل پردازنده گرافیکی | Intel HD Graphics 620 |
| نوع نمایشگر | Full HD |
| رزولوشن | 1920×1080 |
| صفحه نمایش لمسی | خیر |
| اندازه صفحه نمایش | 14 اینچ |
| کارت گرافیک مجزا | ندارد |
| ظرفیت حافظه RAM | 8 گیگابایت |
| نوع رم | DDR4 |
| حافظه داخلی | SSD:256 GB |
| پورت ها | HDMI, Smart Card Reader, USB-C, USB3.0, VGA, جک میکروفون, جک هندزفری |
| امکانات | پورت شبکه, کارت خوان, وبکم |

