نمایش 55–63 از 100 نتیجهSorted by popularity
هندزفری بلوتوثی تسکو TH6363 OWS
| نوع اتصال | بی سیم |
|---|---|
| نسخه بلوتوث | 5.3 |
| مقاوم در برابر آب و گردوغبار | استاندارد IPX5 |
| پنل لمسی | به منظور مدیریت تماس، موسیقی و … |
| امپدانس | 22 اهم |
| نوع محصول | هندزفری بلوتوث دوتایی |
| ظرفیت باتری گوشی ها | 80 میلی آمپر ساعت |
| میکروفون و امکان مکالمه | دارد |
| میزان شارژدهی | در حالت موسیقی و مکالمه حدود 9 ساعت |
| حساسیت | اسپیکر: 125 دسی بل میکروفون: 38- دسی بل |
| ظرفیت باتری کیس شارژ همراه | 800 میلی آمپر ساعت |
| پاسخ فرکانسی | 20 هرتز الی 20 کیلوهرتز |
| برد اتصال بلوتوث | 10 متر |
هندزفری بلوتوثی تسکو TH6325 TWS
| نوع اتصال | بی سیم |
|---|---|
| نسخه بلوتوث | 5.3 |
| فناوری Noise Canceling | دارد |
| پنل لمسی | دارد |
| امپدانس | 16 اهم |
| نوع محصول | هندزفری بلوتوث دوتایی |
| ابعاد | گوشی : 32*19.5*18.7 میلی متر داک شارژ : 55.5*22.1*50.8 میلی متر |
| سایز درایور | 10 میلی متر |
| ظرفیت باتری گوشی ها | 40 میلی آمپر ساعت |
| میکروفون و امکان مکالمه | دارد |
| میزان شارژدهی | با حداقل صدا 28 ساعت |
| وزن | گوشی : 3.2 گرم داک شارژ : 39.7 گرم |
| نمایشگر LED | دارد |
| حساسیت | 59 دسی بل |
| ظرفیت باتری کیس شارژ همراه | 380 میلی آمپر ساعت |
| پاسخ فرکانسی | 20 هرتز الی 20 کیلوهرتز |
| برد اتصال بلوتوث | 10 متر |
هندزفری بلوتوثی گیمینگ اونیکوما T20
| نسخه بلوتوث | 5.3 |
|---|---|
| نوع اتصال | بی سیم |
| برد اتصال بلوتوث | 10 متر |
| نوع محصول | هندزفری بلوتوث دوتایی, هندزفری گیمینگ |
| امپدانس | 32 اهم |
| میکروفون و امکان مکالمه | دارد |
| نمایشگر LED | دارد |
| میزان شارژدهی | حدود 25 ساعت و حین بازی حدود 5 ساعت |
| پنل لمسی | به منظور مدیریت تماس، موسیقی و … |
| ظرفیت باتری گوشی ها | 30 میلی آمپر ساعت |
| ظرفیت باتری کیس شارژ همراه | 300 میلی آمپر ساعت |
| سایز درایور | 8 میلی متر |
| حالت Game | دارد |
هندزفری بلوتوثی اونیکوما T1
| پاسخ فرکانسی | 20 هرتز الی 20 کیلوهرتز |
|---|---|
| برد اتصال بلوتوث | 10 متر |
| نوع اتصال | بی سیم |
| نسخه بلوتوث | 5.3 |
| فناوری Noise Canceling | ENC |
| پنل لمسی | به منظور مدیریت تماس، موسیقی و … |
| نورپردازی LED | دارد |
| امپدانس | 16 اهم |
| نوع محصول | هندزفری بلوتوث دوتایی, هندزفری گیمینگ |
| سایز درایور | 13 میلی متر |
| حالت Game | دارد |
| ظرفیت باتری گوشی ها | 40 میلی آمپر ساعت |
| میکروفون و امکان مکالمه | دارد |
| میزان شارژدهی | در حالت استندبای حدود 90 ساعت |
| قابلیت کاهش نویز | دارد |
| ظرفیت باتری کیس شارژ همراه | 320 میلی آمپر ساعت |
هندزفری بلوتوثی اونیکوما T305
| نوع اتصال | بی سیم |
|---|---|
| نسخه بلوتوث | 5.3 |
| پنل لمسی | به منظور مدیریت تماس، موسیقی و … |
| نورپردازی LED | دارد |
| امپدانس | 32 اهم |
| نوع محصول | هندزفری بلوتوث دوتایی |
| سایز درایور | 8 میلی متر |
| حالت Game | دارد |
| ظرفیت باتری گوشی ها | 30 میلی آمپر ساعت |
| میکروفون و امکان مکالمه | دارد |
| میزان شارژدهی | با کیس حدود 15 ساعت و بدون کیس حدود 5 ساعت |
| نمایشگر LED | به منظور نمایش میزان شارژ باقیمانده |
| حساسیت | 102 دس بل |
| ظرفیت باتری کیس شارژ همراه | 200 میلی آمپر ساعت |
| پاسخ فرکانسی | 20 هرتز الی 20 کیلوهرتز |
| برد اتصال بلوتوث | 10 متر |
هندزفری بلوتوثی اونیکوما T306
| نوع اتصال | بی سیم |
|---|---|
| نسخه بلوتوث | 5.3 |
| پنل لمسی | به منظور مدیریت تماس، موسیقی و … |
| نورپردازی LED | دارد |
| نوع محصول | هندزفری بلوتوث دوتایی |
| سایز درایور | 11 میلی متر |
| ظرفیت باتری گوشی ها | 50 میلی آمپر ساعت |
| میکروفون و امکان مکالمه | دارد |
| میزان شارژدهی | حدود 7 ساعت |
| حساسیت | 108 دسی بل |
| ظرفیت باتری کیس شارژ همراه | 300 میلی آمپر ساعت |
| پاسخ فرکانسی | 20 هرتز الی 20 کیلوهرتز |
| برد اتصال بلوتوث | 10 متر |
هندزفری بلوتوثی اونیکوما T27
| ظرفیت باتری کیس شارژ همراه | 400 میلی آمپر ساعت |
|---|---|
| پاسخ فرکانسی | 20 هرتز الی 20 کیلوهرتز |
| برد اتصال بلوتوث | 10 متر |
| نوع اتصال | بی سیم |
| نسخه بلوتوث | 5.3 |
| فناوری Noise Canceling | ENC |
| پنل لمسی | به منظور مدیریت تماس، موسیقی و … |
| نورپردازی LED | دارد |
| نوع محصول | هندزفری بلوتوث دوتایی, هندزفری گیمینگ |
| حالت Game | دارد |
| میکروفون و امکان مکالمه | دارد |
| میزان شارژدهی | در حالت استندبای حدود 80 ساعت |

