نمایش 19–26 از 26 نتیجه
هندزفری بلوتوثی ارلدام ET-TWS34
هندزفری بلوتوثی ارلدام ET-TWS36
| نوع اتصال | بی سیم |
|---|---|
| نسخه بلوتوث | 5.3 |
| فناوری Noise Canceling | ENC |
| پنل لمسی | به منظور مدیریت تماس، موسیقی و … |
| امپدانس | 32 اهم |
| نوع محصول | هندزفری بلوتوث دوتایی |
| سایز درایور | 13 میلی متر |
| ظرفیت باتری گوشی ها | 35 میلی آمپر ساعت |
| میکروفون و امکان مکالمه | دارد |
| میزان شارژدهی | 6 ساعت با میزان ولوم 70 درصد و با کیس شارژ حدود 24 ساعت |
| نمایشگر LED | به منظور نمایش میزان شارژ باقیمانده |
| حساسیت | 42 دسی بل |
| ظرفیت باتری کیس شارژ همراه | 300 میلی آمپر ساعت |
| پاسخ فرکانسی | 20 هرتز الی 20 کیلوهرتز |
| برد اتصال بلوتوث | 10 متر |
هندزفری بلوتوثی ارلدام ET-TWS7
هندزفری بلوتوثی ارلدام TWS20
هندزفری بلوتوثی ارلدام TWS27
هندزفری بلوتوثی ارلدام TWS30
| نوع اتصال | بی سیم |
|---|---|
| نسخه بلوتوث | 5.3 |
| مقاوم در برابر آب و گردوغبار | استاندارد IPX4 |
| پنل لمسی | دارد |
| نوع محصول | هندزفری بلوتوث دوتایی |
| ظرفیت باتری گوشی ها | 25 میلی آمپر ساعت |
| میکروفون و امکان مکالمه | دارد |
| میزان شارژدهی | گوشی ها حدود 4.5 ساعت با همراهی کیس تقریبی 24 ساعت |
| ظرفیت باتری کیس شارژ همراه | 250 میلی آمپر ساعت |
| پاسخ فرکانسی | 20 هرتز الی 20 کیلوهرتز |
| برد اتصال بلوتوث | 10 متر |
هندزفری بلوتوثی ارلدام TWS43
هندزفری بلوتوثی گردنی ارلدام ET-BH79
| پشتیبانی از کارت حافظه | دارد |
|---|---|
| نسخه بلوتوث | 5.0 |
| نوع اتصال | بی سیم |
| اقلام همراه | کابل شارژ میکرو یو اس بی |
| میکروفون و امکان مکالمه | دارد |
| استاندارد | Ce/Eac |
| نمایشگر LED | به منظور نمایش میزان شارژ باقیمانده |
| سری های سیلیکونی | دارد |
| تامین انرژی | از طریق باتری داخلی |
| کلید های فیزیکی مدیریت موسیقی و تماس | دارد |
| سری های آهنربایی | دارد |
| امپدانس | 32 اهم |
| گوشی های مگنتی | جهت گره نخوردن کابل هندزفری |
| گردنی انعطاف پذیر | دارد |
| ظرفیت باتری | 800 میلی آمپر ساعت |
| پاسخ فرکانسی | 20 هرتز الی 20 کیلوهرتز |
| نوع محصول | هندزفری گردنی |
| پشتیبانی از کارت حافظه Micro SD | دارد |
| حساسیت سیگنال به نویز | 103 دسی بل |
| جنس بدنه | پلاستیک ABS |
| برد اتصال بلوتوث | 10 متر |
| مدت زمان شارژ شدن | تقریبا 1 الی 2 ساعت |
| شارژدهی در حالت استندبای | تقریبا 3 ماه |

